|
|
|||
| Rarità | SR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Musashi | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 600 |
|---|---|
| Attacco | 6092 |
| Dribbling | 1974 |
| Tiro | 2059 |
| Passaggio | 2059 |
| Difesa | 5951 |
| Contrasto | 1974 |
| Blocco | 1974 |
| Intercetta | 2003 |
| Forza fisica | 6120 |
| Velocità | 2031 |
| Potenza | 2115 |
| Maestria | 1974 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Giappone