|
|
|||
| Rarità | R | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Hanawa | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 600 |
|---|---|
| Attacco | 3223 |
| Dribbling | 1096 |
| Tiro | 1077 |
| Passaggio | 1050 |
| Difesa | 3187 |
| Contrasto | 1041 |
| Blocco | 1050 |
| Intercetta | 1096 |
| Forza fisica | 3130 |
| Velocità | 1057 |
| Potenza | 1041 |
| Maestria | 1032 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro di precisione | S | Tiro | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | S | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | S | Passaggio | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Combinazione in velocità | S | Uno-due | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto travolgente | S | Contrasto | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Intercettazione forzata | S | Intercetta | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | A | Passaggio | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro di precisione | A | Tiro | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Tiro travolgente | B | Tiro | 279 | 245 | 1.14 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Passaggio localizzato | B | Passaggio | 284 | 135 | 2.1 | 0 | 0% | Distance | |
| Contrasto di velocità | B | Contrasto | 282 | 240 | 1.18 | 0 | 2% | - | |
| Intercettazione forzata | B | Intercetta | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Passaggio di precisione | B | Passaggio | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Tiro di precisione | B | Tiro | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribbling di velocità | B | Dribbling | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Contrasto travolgente | B | Contrasto | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - |
Giappone