|
|
|||
| Rarità | R | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Otomo | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 600 |
|---|---|
| Attacco | 2832 |
| Dribbling | 944 |
| Tiro | 944 |
| Passaggio | 944 |
| Difesa | 2876 |
| Contrasto | 944 |
| Blocco | 944 |
| Intercetta | 988 |
| Forza fisica | 2876 |
| Velocità | 988 |
| Potenza | 944 |
| Maestria | 944 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Giappone