|
|
|||
| Rarità | SSR | Tipo di giocatore | A |
|---|---|---|---|
| Squadra | Giovanili di Amburgo | Da | Germania |
Statistiche di base
| Stamina | 1200 |
|---|---|
| Attacco | 7520 |
| Dribbling | 2500 |
| Tiro | 2512 |
| Passaggio | 2508 |
| Difesa | 7695 |
| Contrasto | 2453 |
| Blocco | 2640 |
| Intercetta | 2602 |
| Forza fisica | 7537 |
| Velocità | 2550 |
| Potenza | 2462 |
| Maestria | 2525 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +0% |
|---|
Germania