Rarità UR Tipo di giocatore T
Squadra Superiori pubbliche Nankatsu Da Giappone

Statistiche di base

Stamina 1620
Attacco 164082
Dribbling 51620
Tiro 66799
Passaggio 45663
Difesa 126490
Contrasto 46326
Blocco 38452
Intercetta 41712
Forza fisica 124603
Velocità 43291
Potenza 42796
Maestria 38516
Palla alta: +0% Palla bassa: +0%

Abilità passiva | All >>

S Tiratore dell'area di rigore
I tiri all'interno dell'area di rigore degli avversari non subiranno più penalità dovute alla distanza o all'angolazione (Probabilità attivazione: 80%)

Evoluzione Latente | All >>

Maestro dell'area di rigore
Dentro l'area di rigore: Parametri +25%
Maestro delle fasce laterali
Vicino alle linee laterali: Parametri +25%
Sigillo delle Abilità Speciali
Sigilla una Tecnica Speciale dell'avversario con cui avviene il contrasto.
Potenziamento range del movimento dei passaggi uno-due
Range del movimento dei passaggi uno-due riusciti: +50%

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Colpo di proiettile S.99 Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Dribbling sulla fascia S.99 Dribbling 540 290 1.86 0 0% -
Cross selvaggio S.99 Passaggio 514 215 2.39 0 0% Distance
Uno-due del trio Shutetsu S.99 Uno-due 540 465 1.16 0 0% Distance
Intercettazione repentina S Intercetta 509 335 1.52 0 0% -
Contrasto del trio Shutetsu S.99 Contrasto 509 370 1.38 0 2% -
Colpo di proiettile S Tiro 115 350 0.33 1 0% Distance / Angle
Dribbling sulla fascia S Dribbling 145 380 0.38 0 0% -
Uno-due del trio Shutetsu S Uno-due 120 220 0.55 0 0% Distance
Passaggio di precisione S Passaggio 100 175 0.57 0 0% Distance
Intercettazione repentina S Intercetta 145 335 0.43 0 0% -
Contrasto di velocità S Contrasto 494 330 1.5 0 2% -
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Dribbling di velocità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance
Tiro tecnico compatto S Tiro 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Passaggio aggressivo S Passaggio 532 240 2.22 0 0% Distance
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 335 1.48 0 2% -
Colpo di proiettile A Tiro 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Dribbling sulla fascia A Dribbling 386 245 1.58 0 0% -
Cross selvaggio A Passaggio 367 180 2.04 0 0% Distance
Uno-due del trio Shutetsu A Uno-due 386 385 1 0 0% Distance
Intercettazione repentina A Intercetta 364 280 1.3 0 0% -
Tokyo Tiro gemello S Tiro 555 505 1.1 0 0% Distance / Angle
Combinazione in velocità S Uno-due 524 420 1.25 0 0% Distance
Scivolata chirurgica S Contrasto 521 400 1.3 0 2% -
Intercettazione con accelerazione improvvisa S Intercetta 517 355 1.46 0 0% -
Coppia d'argento S Uno-due 499 355 1.41 0 0% Distance
Contrasto del trio Shutetsu A Contrasto 364 310 1.17 0 2% -
Tuffo di testa A Tiro al volo 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Coppia d'argento A Uno-due 357 295 1.21 0 0% Distance
Contrasto di velocità A Contrasto 353 275 1.28 0 2% -
Passaggio di precisione A Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance
Dribbling di velocità A Dribbling 353 180 1.96 0 0% -
Combinazione in velocità A Uno-due 374 350 1.07 0 0% Distance
Scivolata chirurgica A Contrasto 372 335 1.11 0 2% -
Colpo di proiettile B Tiro 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
Dribbling sulla fascia B Dribbling 308 210 1.47 0 0% -
Cross selvaggio B Passaggio 293 155 1.89 0 0% Distance
Contrasto del trio Shutetsu B Contrasto 291 265 1.1 0 2% -
Intercettazione repentina B Intercetta 291 240 1.21 0 0% -
Uno-due del trio Shutetsu B Uno-due 308 335 0.92 0 0% Distance
Tuffo di testa B Tiro al volo 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Coppia d'argento B Uno-due 285 255 1.12 0 0% Distance
Contrasto di velocità B Contrasto 282 240 1.18 0 2% -
Uno-due del trio Shutetsu C Uno-due 247 260 0.95 0 0% Distance
Contrasto del trio Shutetsu C Contrasto 233 205 1.14 0 2% -
Dribbling sulla fascia C Dribbling 247 160 1.54 0 0% -
Tuffo di testa C Tiro al volo 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Coppia d'argento C Uno-due 229 200 1.15 0 0% Distance
Dribbling di velocità C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Passaggio di precisione B Passaggio 278 125 2.22 0 0% Distance
Passaggio di precisione C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Cross selvaggio C Passaggio 235 120 1.96 0 0% Distance
Colpo di proiettile C Tiro 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Intercettazione repentina C Intercetta 233 185 1.26 0 0% -
Contrasto di velocità C Contrasto 226 185 1.22 0 2% -