|
|
|||
| Rarità | N | Tipo di giocatore | T |
|---|---|---|---|
| Squadra | Medie Minami Uwa | Da | Giappone |
Statistiche di base
| Stamina | 240 |
|---|---|
| Attacco | 339 |
| Dribbling | 109 |
| Tiro | 114 |
| Passaggio | 116 |
| Difesa | 303 |
| Contrasto | 102 |
| Blocco | 92 |
| Intercetta | 109 |
| Forza fisica | 319 |
| Velocità | 101 |
| Potenza | 93 |
| Maestria | 125 |
| Palla alta: | +0% | Palla bassa: | +12.5% |
|---|
Giappone