Rarità UR Tipo di giocatore A
Squadra Argentina U-16 Da Argentina

Statistiche di base

Stamina 713
Attacco 22680
Dribbling 7350
Tiro 7455
Passaggio 7875
Difesa 22575
Contrasto 7560
Blocco 7350
Intercetta 7665
Forza fisica 22890
Velocità 7560
Potenza 7455
Maestria 7875
Palla alta: +0% Palla bassa: +0%

Abilità passiva | All >>

B Fiducia (Argentina)
Se perde un contrasto, (giocatori Argentini) della sua squadra: parametri +7% alla scelta del prossimo comando

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Passaggio di precisione S.99 Passaggio 100 175 0.57 0 0% Distance
Tiro di precisione S.99 Tiro 100 325 0.31 0 0% Distance / Angle
Contrasto travolgente S.99 Contrasto 115 340 0.34 0 3% -
Dribbling di velocità S.99 Dribbling 115 215 0.53 0 0% -
Intercettazione forzata S.99 Intercetta 105 305 0.34 0 0% -
Intercettazione forzata S Intercetta 489 305 1.6 0 0% -
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Tiro di precisione S Tiro 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance
Passaggio tecnico S Passaggio 494 185 2.67 0 0% Distance
Passaggio di precisione A Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance
Intercettazione forzata A Intercetta 350 255 1.37 0 0% -
Tiro di precisione A Tiro 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Dribbling di velocità A Dribbling 353 180 1.96 0 0% -
Contrasto travolgente A Contrasto 352 280 1.26 0 3% -
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance
Passaggio tecnico A Passaggio 353 155 2.28 0 0% Distance
Intercettazione repentina A Intercetta 364 280 1.3 0 0% -
Contrasto di velocità A Contrasto 353 275 1.28 0 2% -
Intercettazione forzata B Intercetta 279 220 1.27 0 0% -
Passaggio travolgente B Passaggio 278 130 2.14 0 0% Distance
Contrasto travolgente B Contrasto 281 245 1.15 0 3% -
Tiro di precisione B Tiro 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Passaggio tecnico B Passaggio 282 135 2.09 0 0% Distance
Intercettazione repentina B Intercetta 291 240 1.21 0 0% -
Contrasto di velocità B Contrasto 282 240 1.18 0 2% -
Passaggio di precisione B Passaggio 278 125 2.22 0 0% Distance
Dribbling di velocità B Dribbling 282 155 1.82 0 0% -
Intercettazione forzata C Intercetta 224 170 1.32 0 0% -
Contrasto travolgente C Contrasto 226 190 1.19 0 3% -
Tiro di precisione C Tiro 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Passaggio travolgente C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Intercettazione repentina C Intercetta 233 185 1.26 0 0% -
Contrasto di velocità C Contrasto 226 185 1.22 0 2% -
Passaggio di precisione C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Dribbling di velocità C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Dribbling di velocità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -