Card ID 2000343 26 15 5
Name L'energia che illumina il Giappone
Gacha Type Regular

Stamina 1319 +0
+100
- +0 +0 0
Total 93930
Attacco 31163
Dribbling 9407
+1861
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Tiro 4853
+951
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Passaggio 8759
+1732
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Difesa 33099
Contrasto 10224
+2025
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Blocco 4887
+957
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Intercetta 9522
+1884
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Forza fisica 29668
Velocità 6829
+1346
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Potenza 4230
+826
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Maestria 7714
+1523
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Palla alta: Normale Palla bassa: Molto buono
Name Value Rank Expression
-

Abilità di Squadra


Abilità passiva

S Assistenza
Quando un alleato affronta un contrasto difensivo da solo entro un certo raggio, c'è la possibilità che anche lui partecipi al contrasto, (eccetto P)

Evoluzione Latente

Killer di Stamina
Consumo della stamina dell'avversario durante i contrasti +30%
Killer di Trequartisti/Mediani
Contro CA e CD: Parametri +20%
Potenziamento Intercettazione automatico
Quando viene effettuata un'intercettazione automatica, ha l'80% di probabilità di attivare una Tecnica Speciale (non consuma stamina)
Legame
Se ci sono 2 o più giocatori Giapponesi di Tipo A: Parametri di tutti i giocatori della squadra +5%
Annullamento del Sigillo
Annulla fino a 2 Sigillo/i delle Abilità Speciali che hai subito


Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Passaggio al volo S Passaggio 527 0 270 1.95 0 0% Distance 10 0
Intercettazione con salto S Intercetta 527 0 380 1.39 0 0% - 10 0
Pressing della palla di fuoco S Contrasto 521 0 400 1.3 0 2% - 10 0

Other Skills | Usa i Punti Insegnamento

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Trio d'oro della nazionale giapponese S Uno-due 545 0 480 1.14 0 0% Distance 12 2
Dribbling dirompente S Dribbling 530 0 275 1.93 0 0% - 10 0
Intercettazione frenetica S Intercetta 521 0 365 1.43 0 0% - 5 0
Difesa frenetica S Contrasto 517 0 390 1.33 0 2% - 5 0
Passaggio lungo triangolare S Uno-due 520 0 410 1.27 0 0% Distance 5 1
Difesa frenetica A Contrasto 370 0 325 1.14 0 2% - 1 2
Intercettazione frenetica (EX) A Intercetta 360 0 280 1.29 0 0% - 1 2
ROVESCIATA incessante S Tiro 524 0 420 1.25 0 0% No Distance / Angle 1 3
Tiro con finta del "Tornado" ad angolo retto S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 1 5
Dribbling dirompente (EX) S Dribbling 565 0 335 1.69 0 0% - 0 0
Intercettazione frenetica (EX) S Intercetta 565 0 465 1.22 0 0% - 0 0
ROVESCIATA incessante (★) S Tiro 565 0 530 1.07 0 0% No Distance 0 0
Difesa lampo S Contrasto 560 0 500 1.12 0 0% - 0 0
Tiro al volo con finta a angolo retto (EX) S Tiro 560 0 520 1.08 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro al volo frenetico S Tiro al volo 558 0 470 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro zig zag infrangi-difesa S Colpo di testa 556 0 465 1.2 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio del prestigiatore (EX) S Passaggio 555 0 290 1.91 0 0% Distance 0 0
Tiro al volo con finta a angolo retto S Tiro 555 0 505 1.1 0 0% Distance / Angle 0 0
Finta a 80° (EX) S Dribbling 552 0 310 1.78 0 0% - 0 0
Passaggio con tunnel ad angolo retto S Passaggio 550 0 270 2.04 0 0% Distance 0 0
Finte ad angolo retto consecutive S Dribbling 550 0 310 1.77 0 0% - 0 0
Passaggio lungo triangolare (EX) S Uno-due 550 0 490 1.12 0 0% Distance 0 0
Intercettazione obliqua S Intercetta 539 0 405 1.33 0 0% - 0 0
Contrasto rotativo veloce S Contrasto 539 0 450 1.2 0 0% - 0 0
Finta a 80° S Dribbling 524 0 265 1.98 0 0% - 0 0
Combinazione in velocità S Uno-due 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 0
Blocco tuffato S Blocco 521 0 425 1.23 0 0% - 0 0
Dribbling frenetico S Dribbling 511 0 270 1.89 0 0% - 0 0
Intercettazione repentina S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 0 0
Blocco in rovesciata S Blocco 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
Rovesciata S Colpo di testa 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribbling con finta S Dribbling 496 0 215 2.31 0 0% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribbling di velocità S Dribbling 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto di velocità S Contrasto 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 0 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Coppia d'oro di Albese A Uno-due 390 0 400 0.98 0 0% Distance 0 0
Intercettazione repentina A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 0 0
Blocco in rovesciata A Blocco 364 0 325 1.12 0 0% - 0 0
Rovesciata A Colpo di testa 361 0 285 1.27 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto di velocità A Contrasto 353 0 275 1.28 0 2% - 0 0
Tiro travolgente A Tiro 350 0 285 1.23 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata A Tiro al volo 349 0 250 1.4 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione A Passaggio 348 0 145 2.4 0 0% Distance 0 0
Tiro del passo uno-due S Tiro 532 0 445 1.2 0 0% Distance 0 2
Finta del «turbinio» ad angolo retto S Dribbling 524 0 265 1.98 0 0% - 0 3
Passaggio del prestigiatore S Passaggio 524 0 240 2.18 0 0% Distance 0 4
Dribbling di prestigio S Dribbling 511 0 245 2.09 0 0% - 0 4
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 0 335 1.48 0 2% - 0 4
Coppia d'oro di Albese S Uno-due 545 0 480 1.14 0 0% Distance 0 5
Tiro tuffato S Tiro al volo 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 5
Tiro al volo diretto in corsa S Tiro al volo 521 0 380 1.37 0 0% Distance / Angle 0 5
Tiro con tunnel S Tiro 496 0 345 1.44 0 0% Distance / Angle 0 5
Passaggio al volo A Passaggio 377 0 225 1.68 0 0% Distance 0 6
Finta a 80° A Dribbling 374 0 220 1.7 0 0% - 0 6
Finta del «turbinio» ad angolo retto A Dribbling 374 0 220 1.7 0 0% - 0 6
Passaggio del prestigiatore A Passaggio 374 0 200 1.87 0 0% Distance 0 7
Dribbling di prestigio A Dribbling 365 0 205 1.78 0 0% - 0 7
Trio d'oro della nazionale giapponese A Uno-due 390 0 400 0.98 0 0% Distance 0 8
Eruzione del Monte Fuji A Dribbling 374 0 265 1.41 0 0% - 0 8
ROVESCIATA incessante A Tiro 374 0 350 1.07 0 0% No Distance / Angle 0 8
Intercettazione frenetica A Intercetta 372 0 300 1.24 0 0% - 0 8
Tiro al volo diretto in corsa A Tiro al volo 372 0 315 1.18 0 0% Distance / Angle 0 9
Rovesciata con tunnel A Tiro al volo 371 0 315 1.18 0 0% Distance / Angle 0 9
Passaggio lungo triangolare A Uno-due 371 0 345 1.08 0 0% Distance 0 9
Rovesciata (Aoi) A Colpo di testa 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 9
Tiro con tunnel A Tiro 354 0 290 1.22 0 0% Distance / Angle 0 9
Colpo di proiettile A Tiro 352 0 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 9
Passaggio travolgente A Passaggio 348 0 150 2.32 0 0% Distance 0 9
Blocco di faccia 2 B Blocco 295 0 345 0.86 0 0% - 0 10
Dribbling frenetico B Dribbling 292 0 195 1.5 0 0% - 0 10
Passaggio travolgente B Passaggio 278 0 130 2.14 0 0% Distance 0 10
Finta ad angolo retto C Dribbling 237 0 140 1.69 0 0% - 0 11
Dribbling di velocità C Dribbling 226 0 120 1.88 0 0% - 0 11
Contrasto di velocità C Contrasto 226 0 185 1.22 0 2% - 0 11