Card ID 13100292 673 44 26
Name L'ardente asso del Giappone
Gacha Type Regular

Stamina 1050 - +0 +0 0
Total 51847
Attacco 21578
Dribbling 6084
+1217
+0 +0 +0 =0
Tiro 6612
+1322
+0 +0 +0 =0
Passaggio 5286
+1057
+0 +0 +0 =0
Difesa 12516
Contrasto 3798
+760
+0 +0 +0 =0
Blocco 2717
+543
+0 +0 +0 =0
Intercetta 3915
+783
+0 +0 +0 =0
Forza fisica 17753
Velocità 4697
+939
+0 +0 +0 =0
Potenza 5012
+1002
+0 +0 +0 =0
Maestria 5086
+1017
+0 +0 +0 =0
Palla alta: Buono Palla bassa: Buono
Name Value Rank Expression
-

Abilità di Squadra

S Il grande risveglio dei giocatori delle Qualificazioni asiatiche
Qualificazioni del Campionato Asiatico: Tutti i parametri +15%

Abilità passiva

S Legame di Squadra (Qual. Asiatiche)
Più giocatori delle Qual. Asia ci sono in campo, più aumentano i parametri (massimo 25%)


Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Tiro guidato del contrattacco della Fenice S Tiro 548 0 545 1.01 0 0% Distance / Angle 138 150
Passaggio falcia-erba S Passaggio 517 0 220 2.35 0 0% Distance 32 5
Rotazione di Santana A Dribbling 370 0 210 1.76 0 0% - 19 28

Other Skills | Usa i Punti Insegnamento

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Passaggio guidato aereo S Passaggio 524 0 230 2.28 0 0% Distance 38 0
Dribbling sudamericano S Dribbling 511 0 245 2.09 0 0% - 38 0
Coppia d'oro S Uno-due 530 0 435 1.22 0 0% Distance 36 0
Passaggio guidato S Passaggio 517 0 220 2.35 0 0% Distance 32 5
Tiro paracadutistico S Tiro 536 0 500 1.07 0 0% No Distance / Angle 30 16
Coltre dell'Aurora (EX) A Contrasto 350 0 350 1 0 2% - 23 0
Tiro volante guidato super lungo S Tiro 527 0 430 1.23 0 0% No Distance / Angle 20 7
Tiro volante guidato S Tiro 524 0 420 1.25 0 0% Distance 20 7
Intercettazione repentina S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 16 12
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 16 12
Colpo di tacco S Dribbling 496 0 205 2.42 0 0% - 15 12
Intercettazione repentina A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 15 14
Contrasto travolgente A Contrasto 352 0 280 1.26 0 3% - 15 14
Coppia d'oro A Uno-due 378 0 365 1.04 0 0% Distance 13 9
Intercettazione sull'ala A Intercetta 377 0 315 1.2 0 0% - 12 5
Passaggio guidato aereo A Passaggio 374 0 190 1.97 0 0% Distance 12 5
Tiro balenante di Raiju S Tiro 548 0 535 1.02 0 0% Distance / Angle 10 4
Tiro gemello dorato S Tiro 536 0 455 1.18 1 0% Distance / Angle 10 4
Rovesciata soprannaturale in volo a due stadi S Colpo di testa 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 10 19
Freccia del contrattacco B Tiro 295 0 295 1 0 0% Distance / Angle 10 22
Duo studente-insegnante S Uno-due 526 0 430 1.22 0 0% Distance 9 6
Tiro guidato mirato S Tiro 542 0 520 1.04 0 0% No Distance 8 0
Dribbling Snowboard S Dribbling 530 0 245 2.16 0 0% - 8 0
Intercettazione da acrobata S Intercetta 530 0 420 1.26 0 0% - 8 0
Coltre dell'Aurora S Contrasto 524 0 405 1.29 0 2% - 8 1
Tuffo di testa incalzante S Tiro al volo 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 8 16
Passaggio guidato A Passaggio 370 0 185 2 0 0% Distance 6 1
Dribbling sudamericano A Dribbling 365 0 205 1.78 0 0% - 6 1
Tiro alato S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 6 12
Tiro paracadutistico definitivo S Tiro al volo 548 0 510 1.07 0 0% Distance / Angle 6 13
Coppia d'oro C Uno-due 243 0 245 0.99 0 0% Distance 4 15
Dribbling sull'ala A Dribbling 387 0 245 1.58 0 0% - 3 10
Rotazione di Santana B Dribbling 295 0 185 1.59 0 0% - 3 19
Tiro guidato (edizione 40° anniversario) S Tiro 539 0 510 1.06 1 0% No Distance / Angle 2 4
Dribbling Snowboard A Dribbling 378 0 205 1.84 0 0% - 2 6
Intercettazione da acrobata A Intercetta 378 0 350 1.08 0 0% - 2 6
Rovesciata post-rimessa A Tiro 364 0 320 1.14 0 0% No Distance / Angle 2 9
Tiro guidato B Tiro 297 0 300 0.99 0 0% Distance / Angle 2 13
Rovesciata A Colpo di testa 361 0 285 1.27 0 0% Distance / Angle 2 17
Tiro guidato S Tiro 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 1 6
Tiro guidato S Tiro 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 1 6
Doppio assist Full Metal Phantom S Tiro 560 0 620 0.9 0 0% Distance / Angle 0 0
Tornado Supersonico Sky Alfa S Colpo di testa 554 0 530 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro volante guidato in rovesciata rotante S Tiro 553 0 530 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro falco incrociato S Tiro 553 0 580 0.95 1 0% No Distance / Angle 0 0
Tiro rimbalza-oceano atlantico della costa La Coruña S Tiro 552 0 520 1.06 0 0% Distance 0 0
Il salto delle otto navi S Dribbling 545 0 280 1.95 0 0% - 0 0
Passaggio con passi rapidi S Passaggio 545 0 285 1.91 0 0% Distance 0 0
Rovesciata soprannaturale in volo a due stadi (6° Anniversario) S Colpo di testa 545 0 460 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribbling sull'ala S Dribbling 542 0 295 1.84 0 0% - 0 0
Scivolata dell'angelo S Dribbling 536 0 225 2.38 0 0% - 0 0
La combinazione d'oro del Nankatsu S Uno-due 536 0 455 1.18 0 0% Distance 0 0
Tiro guidato gemello S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro guidato gemello della Tigre S Tiro 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
Tiro di fuoco guidato gemello S Tiro 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
Tiro ginnico triplo S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione sull'ala S Intercetta 527 0 380 1.39 0 0% - 0 0
Scivolata a scatto S Contrasto 527 0 415 1.27 0 2% - 0 0
Rotazione di Santana S Dribbling 517 0 255 2.03 0 0% - 0 0
Freccia del contrattacco S Tiro 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro gemello S Tiro 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro del salto mortale S Tiro al volo 511 0 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
Attacco 3D S Tiro 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Calcio in scivolata S Tiro 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata rasoterra S Tiro al volo 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata rotante S Colpo di testa 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata post-rimessa S Tiro 509 0 380 1.34 0 0% No Distance / Angle 0 0
Blocco in rovesciata S Blocco 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
Rovesciata S Colpo di testa 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio localizzato S Passaggio 497 0 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Passaggio tecnico S Passaggio 494 0 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Contrasto di velocità S Contrasto 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Passaggio triangolare S Uno-due 494 0 375 1.32 0 0% Distance 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Scivolata dell'angelo A Dribbling 383 0 190 2.02 0 0% - 0 0
Rovesciata inarrestabile S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% No Distance / Angle 0 4
Intercettazione della tripletta S Intercetta 524 0 370 1.42 0 0% - 0 4
Difesa sottomarina S Contrasto 517 0 390 1.33 0 3% - 0 4
Tiro guidato miracoloso S Tiro 536 0 455 1.18 0 0% Distance / Angle 0 5
Cannone del contraccolpo ad alta velocità [Tigre] S Tiro 536 0 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 0 6
Rotazione di Rivaul S Dribbling 521 0 260 2 0 0% - 0 6
Intercettazione della tripletta A Intercetta 374 0 305 1.23 0 0% - 0 6
Coltre dell'Aurora A Contrasto 374 0 340 1.1 0 2% - 0 6
Nuova coppia d'oro S Uno-due 530 0 435 1.22 0 0% Distance 0 7
Rotazione di Rivaul A Dribbling 372 0 215 1.73 0 0% - 0 7
Difesa sottomarina A Contrasto 370 0 325 1.14 0 3% - 0 7
Leggenda del Catalogna S Tiro 552 0 555 0.99 0 0% No Distance / Angle 0 8
Tiro gemello dell'ala celeste S Tiro 536 0 475 1.13 3 0% Distance / Angle 0 9
Trio d'oro della nazionale giapponese A Uno-due 383 0 380 1.01 0 0% Distance 0 9
Nuova coppia d'oro A Uno-due 378 0 365 1.04 0 0% Distance 0 9
Colpo di tacco A Dribbling 354 0 170 2.08 0 0% - 0 9
Tiro dell'ala celeste S Tiro 527 0 475 1.11 0 0% Distance / Angle 0 10
Tiro gemello A Tiro 370 0 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 10
Passaggio guidato aereo C Passaggio 240 0 125 1.92 0 0% Distance 0 11
Passaggio guidato C Passaggio 237 0 125 1.9 0 0% Distance 0 11
Rovesciata rasoterra C Tiro al volo 233 0 195 1.19 0 0% Distance / Angle 0 11
Colpo di tacco C Dribbling 227 0 115 1.97 0 0% - 0 11
Contrasto travolgente C Contrasto 226 0 190 1.19 0 3% - 0 11
Coppia d'oro del Sao Paulo A Uno-due 371 0 345 1.08 0 0% Distance 0 12
Blocco possente A Blocco 365 0 350 1.04 0 0% - 0 12