Scivolata a scatto S
| La Tecnica Speciale di Tsubasa, il giovane portento del calcio. Appena si presenta l'occasione, interviene sfruttando l'apertura lasciata dall'avversario quando calcia la palla in avanti e gliela ruba con estrema precisione. | ||
| GRADO: S | Type: Contrasto | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Stamina richiesta | Min: 450 | Max: 450 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 2% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Scivolata a scatto S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF | 1551 | 109785 | 37945 | 33299 | 38541 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1339 | 188157 | 66103 | 56358 | 65696 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1440 | 292328 | 111037 | 84897 | 96394 | 0 |
|
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12264 | Tsubasa Ozora | S Scivolata a scatto | S.1 |