| Grant | Assegna Killer di Tecnica | |
| Giocatori CA asiatici alleati: Parametri +2% contro Tipo Tecnico | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Abilità passiva | Assegna Killer di Tecnica | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Posizione preferita | ||
| Da | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1269 | 269690 | 96897 | 69443 | 103350 | 0 |
|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|
| DC | FW | 1269 | 269690 | 96897 | 69443 | 103350 | 0 |
|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|
Giappone
Tailandia
Arabia Saudita
Cina
Corea del Sud
Uzbekistan