| Grant | Assegna Premio di consolazione | |
| Se un CD/D del Golden 23 o Rising Sun alleato perde un contrasto: parametri dell'avversario del contrasto -10% quando sceglie il prossimo comando (eccetto P) | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Abilità passiva | Assegna Premio di consolazione | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Posizione preferita | ||
| Squadra | ||
|
|
||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1356 | 210527 | 79890 | 63293 | 67344 | 0 |
|