| Grant | Killer di Trequartisti/Mediani | |
| Contro CA e CD: Parametri +10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Abilità passiva | Killer di Trequartisti/Mediani | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF,FW | 1239 | 96271 | 36902 | 28536 | 30833 | 0 |
|
| Grant | Killer di Trequartisti/Mediani | |
| Contro CA e CD: Parametri +10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Abilità passiva | Killer di Trequartisti/Mediani | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF,FW | 1239 | 96271 | 36902 | 28536 | 30833 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>