| Grant | Killer di Dribbling | |
| Se l'avversario sceglie Dribbling: Parametri +10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Abilità passiva | Killer di Dribbling | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1408 | 89571 | 30656 | 27973 | 30942 | 0 |
|
| Grant | Killer di Dribbling | |
| Se l'avversario sceglie Dribbling: Parametri +10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Abilità passiva | Killer di Dribbling | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1408 | 89571 | 30656 | 27973 | 30942 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>