| Card ID | 88200041 | 0 0 0 |
|---|---|---|
| Name | Il velocista che avanza con vigore |
|
| Gacha Type | Dream Collection |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =326 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 118049 | ||||
| Attacco | 8919 | ||||
| Dribbling | 14072 | +0 | 0 | 0 | =5421 |
| Tiro | 16485 | +0 | 0 | 0 | =2058 |
| Passaggio | 14609 | +0 | 0 | 0 | =9643 |
| Difesa | 3986 | ||||
| Contrasto | 12243 | +0 | 0 | 0 | =7439 |
| Blocco | 4963 | +0 | 0 | 0 | =6474 |
| Intercetta | 12633 | +0 | 0 | 0 | =6482 |
| Forza fisica | 2534 | ||||
| Velocità | 13976 | +0 | 0 | 0 | =9171 |
| Potenza | 14678 | +0 | 0 | 0 | =4721 |
| Maestria | 14390 | +0 | 0 | 0 | =9739 |
| Palla alta: | Buono | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fuoco distruttivo gemello
|
S | Tiro | 560 | 0 | 545 | 1.03 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 0 |
| Colpo di testa angolato | S | Colpo di testa | 532 | 0 | 405 | 1.31 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Passi rapidi | S | Dribbling | 545 | 0 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Combinazione in velocità | S | Uno-due | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |