| Card ID | 88200023 | 1 1 1 |
|---|---|---|
| Name | Il giocatore offensivo con un'ampia visione del gioco |
|
| Gacha Type | Regular |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =760 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 152528 | ||||
| Attacco | 3944 | ||||
| Dribbling | 15732 | +0 | 0 | 0 | =95 |
| Tiro | 17297 | +0 | 0 | 0 | =283 |
| Passaggio | 16353 | +0 | 0 | 0 | =8791 |
| Difesa | 6114 | ||||
| Contrasto | 13107 | +0 | 0 | 0 | =3159 |
| Blocco | 14834 | +0 | 0 | 0 | =1019 |
| Intercetta | 15015 | +0 | 0 | 0 | =4901 |
| Forza fisica | 7784 | ||||
| Velocità | 19567 | +0 | 0 | 0 | =6918 |
| Potenza | 21452 | +0 | 0 | 0 | =5174 |
| Maestria | 19171 | +0 | 0 | 0 | =4506 |
| Palla alta: | Buono | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempesta della fenice infuocata | S | Colpo di testa | 548 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Passi rapidi | S | Dribbling | 545 | 0 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Scivolata splendida | S | Contrasto | 532 | 0 | 430 | 1.24 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| Intercettazione frontale in volo | S | Intercetta | 530 | 0 | 385 | 1.38 | 0 | 0% | - | 0 0 |