| Card ID | 46100034 | 22 20 21 |
|---|---|---|
| Name | La torre di controllo del Piemonte |
|
| Gacha Type | Dream Collection |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =808 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 243162 | ||||
| Attacco | 4824 | ||||
| Dribbling | 30154 | +0 | 0 | 0 | =2764 |
| Tiro | 30081 | +0 | 0 | 0 | =4527 |
| Passaggio | 29881 | +0 | 0 | 0 | =7070 |
| Difesa | 2619 | ||||
| Contrasto | 29771 | +0 | 0 | 0 | =2373 |
| Blocco | 6276 | +0 | 0 | 0 | =9251 |
| Intercetta | 29380 | +0 | 0 | 0 | =2939 |
| Forza fisica | 2293 | ||||
| Velocità | 28573 | +0 | 0 | 0 | =6277 |
| Potenza | 29913 | +0 | 0 | 0 | =2412 |
| Maestria | 29133 | +0 | 0 | 0 | =3595 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passaggio affidabile | S | Passaggio | 532 | 0 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | 15 0 |
| Roulette a catena | S | Dribbling | 539 | 0 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | 15 0 |
| Intercettazione incisiva | S | Intercetta | 521 | 0 | 380 | 1.37 | 0 | 0% | - | 10 0 |
| Scivolata d'astuzia | A | Contrasto | 372 | 0 | 335 | 1.11 | 0 | 2% | - | 2 0 |