| Card ID | 26200083 | 23 2 0 |
|---|---|---|
| Name | Il difensore abbastanza alto da fermare gli attacchi |
|
| Gacha Type | Regular |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =402 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 102524 | ||||
| Attacco | 5091 | ||||
| Dribbling | 11246 | +0 | 0 | 0 | =4037 |
| Tiro | 6190 | +0 | 0 | 0 | =4131 |
| Passaggio | 11246 | +0 | 0 | 0 | =2345 |
| Difesa | 4169 | ||||
| Contrasto | 12732 | +0 | 0 | 0 | =4471 |
| Blocco | 12989 | +0 | 0 | 0 | =4677 |
| Intercetta | 13145 | +0 | 0 | 0 | =6908 |
| Forza fisica | 4911 | ||||
| Velocità | 10304 | +0 | 0 | 0 | =3483 |
| Potenza | 14034 | +0 | 0 | 0 | =9865 |
| Maestria | 10638 | +0 | 0 | 0 | =9274 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercettazione a contatto in volo | S | Intercetta | 532 | 0 | 390 | 1.36 | 0 | 0% | - | 9 0 |
| Blocco coraggioso | S | Blocco | 528 | 0 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | 6 0 |
| Contrasto ad alta potenza | S | Contrasto | 521 | 0 | 420 | 1.24 | 0 | 7% | - | 7 0 |
| Cross selvaggio | S | Passaggio | 514 | 0 | 215 | 2.39 | 0 | 0% | Distance | 2 1 |