Tiro possente S
| Un tipo di tiro adatto ai giocatori che possiedono una grande forza fisica. Privilegia la forza piuttosto che la precisione. | ||
| GRADO: S | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 28000 | Max: 49100 |
| Stamina richiesta | Min: 345 | Max: 345 |
| Ratio | Min: 0.81 | Max: 1.42 |
| Blow Off: 1 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiro possente S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 905 | 172756 | 58376 | 53353 | 61027 | 0 |
|
Players with Tiro possente
| i | p | Total | O | D | P | S | ... |
|---|