| Card ID | 2000522 | 0 0 0 |
|---|---|---|
| Name | Una giovane stella azzurra che apre la strada |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =981 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 247628 | ||||
| Attacco | 1164 | ||||
| Dribbling | 30389 | +0 | 0 | 0 | =5432 |
| Tiro | 28675 | +0 | 0 | 0 | =1474 |
| Passaggio | 29602 | +0 | 0 | 0 | =7892 |
| Difesa | 637 | ||||
| Contrasto | 29199 | +0 | 0 | 0 | =9913 |
| Blocco | 15763 | +0 | 0 | 0 | =45 |
| Intercetta | 31080 | +0 | 0 | 0 | =4814 |
| Forza fisica | 2249 | ||||
| Velocità | 28826 | +0 | 0 | 0 | =6944 |
| Potenza | 25674 | +0 | 0 | 0 | =1019 |
| Maestria | 28420 | +0 | 0 | 0 | =831 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passaggio del prestigiatore (EX) | S | Passaggio | 555 | 0 | 290 | 1.91 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ROVESCIATA incessante (★) | S | Tiro | 565 | 0 | 530 | 1.07 | 0 | 0% | No Distance | 0 0 |
| Finta a 80° | S | Dribbling | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Intercettazione con salto | S | Intercetta | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 0 0 |