| Card ID | 2000481 | 0 14 4 |
|---|---|---|
| Name | Il guerriero del Sol Levante dalla resistenza inesauribile |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =719 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 145105 | ||||
| Attacco | 9575 | ||||
| Dribbling | 17058 | +0 | 0 | 0 | =4033 |
| Tiro | 21503 | +0 | 0 | 0 | =6101 |
| Passaggio | 17552 | +0 | 0 | 0 | =9204 |
| Difesa | 3616 | ||||
| Contrasto | 16678 | +0 | 0 | 0 | =1519 |
| Blocco | 7363 | +0 | 0 | 0 | =5614 |
| Intercetta | 16873 | +0 | 0 | 0 | =4484 |
| Forza fisica | 193 | ||||
| Velocità | 15728 | +0 | 0 | 0 | =7652 |
| Potenza | 16472 | +0 | 0 | 0 | =6838 |
| Maestria | 15878 | +0 | 0 | 0 | =3270 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finte ad angolo retto consecutive | S | Dribbling | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 3 0 |
|
Trio d'oro della nazionale giapponese
|
S | Uno-due | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| ROVESCIATA incessante | S | Tiro | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| Passaggio al volo | S | Passaggio | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |