| Card ID | 2000474 | 0 0 0 |
|---|---|---|
| Name | Una nuova stella raggiante |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =736 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 279528 | ||||
| Attacco | 1681 | ||||
| Dribbling | 36136 | +0 | 0 | 0 | =9431 |
| Tiro | 34652 | +0 | 0 | 0 | =986 |
| Passaggio | 34843 | +0 | 0 | 0 | =749 |
| Difesa | 8090 | ||||
| Contrasto | 32740 | +0 | 0 | 0 | =8436 |
| Blocco | 11236 | +0 | 0 | 0 | =2895 |
| Intercetta | 34153 | +0 | 0 | 0 | =1266 |
| Forza fisica | 8766 | ||||
| Velocità | 34216 | +0 | 0 | 0 | =9745 |
| Potenza | 28603 | +0 | 0 | 0 | =8127 |
| Maestria | 32949 | +0 | 0 | 0 | =5153 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro al volo frenetico | S | Tiro al volo | 558 | 0 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Dribbling di prestigio | S | Dribbling | 511 | 0 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Passaggio del prestigiatore | S | Passaggio | 524 | 0 | 240 | 2.18 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Contrasto in scivolata rapido | S | Contrasto | 496 | 0 | 335 | 1.48 | 0 | 2% | - | 0 0 |