| Card ID | 2000461 | 0 1 0 |
|---|---|---|
| Name | Una nuova stella raggiante |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =807 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 123324 | ||||
| Attacco | 1916 | ||||
| Dribbling | 15797 | +0 | 0 | 0 | =2881 |
| Tiro | 18128 | +0 | 0 | 0 | =5780 |
| Passaggio | 14891 | +0 | 0 | 0 | =8237 |
| Difesa | 7991 | ||||
| Contrasto | 13527 | +0 | 0 | 0 | =3075 |
| Blocco | 7185 | +0 | 0 | 0 | =4803 |
| Intercetta | 14075 | +0 | 0 | 0 | =7808 |
| Forza fisica | 4587 | ||||
| Velocità | 13912 | +0 | 0 | 0 | =9187 |
| Potenza | 12897 | +0 | 0 | 0 | =1899 |
| Maestria | 12912 | +0 | 0 | 0 | =5872 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro al volo frenetico | S | Tiro al volo | 558 | 0 | 470 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Dribbling di prestigio | S | Dribbling | 511 | 0 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Passaggio del prestigiatore | S | Passaggio | 524 | 0 | 240 | 2.18 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Contrasto in scivolata rapido | S | Contrasto | 496 | 0 | 335 | 1.48 | 0 | 2% | - | 0 0 |