Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =131 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 96865 | ||||
| Attacco | 6377 | ||||
| Dribbling | 11526 | +0 | 0 | 0 | =292 |
| Tiro | 12449 | +0 | 0 | 0 | =616 |
| Passaggio | 10200 | +0 | 0 | 0 | =5805 |
| Difesa | 5326 | ||||
| Contrasto | 9506 | +0 | 0 | 0 | =7507 |
| Blocco | 8528 | +0 | 0 | 0 | =6008 |
| Intercetta | 10390 | +0 | 0 | 0 | =3337 |
| Forza fisica | 5506 | ||||
| Velocità | 11850 | +0 | 0 | 0 | =3946 |
| Potenza | 10907 | +0 | 0 | 0 | =1614 |
| Maestria | 11509 | +0 | 0 | 0 | =9038 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinazione in velocità | S | Uno-due | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Tiro tuffato | S | Tiro al volo | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Difesa frenetica | S | Contrasto | 517 | 0 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| Intercettazione con salto | S | Intercetta | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 0 0 |