| Card ID | 2000403 | 16 10 5 |
|---|---|---|
| Name | La giovane dinamo che continua a mettersi alla prova |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =581 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 166529 | ||||
| Attacco | 6084 | ||||
| Dribbling | 17914 | +0 | 0 | 0 | =5954 |
| Tiro | 18356 | +0 | 0 | 0 | =256 |
| Passaggio | 18034 | +0 | 0 | 0 | =8670 |
| Difesa | 1279 | ||||
| Contrasto | 17463 | +0 | 0 | 0 | =9835 |
| Blocco | 10389 | +0 | 0 | 0 | =2916 |
| Intercetta | 18691 | +0 | 0 | 0 | =4161 |
| Forza fisica | 1609 | ||||
| Velocità | 21834 | +0 | 0 | 0 | =3389 |
| Potenza | 21734 | +0 | 0 | 0 | =1269 |
| Maestria | 22114 | +0 | 0 | 0 | =2450 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passaggio con tunnel ad angolo retto | S | Passaggio | 550 | 0 | 270 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 7 0 |
| Finta a 80° | S | Dribbling | 524 | 0 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Pressing della palla di fuoco | S | Contrasto | 521 | 0 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | 1 0 |
| Intercettazione con salto | S | Intercetta | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 1 0 |