Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =868 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 95105 | ||||
| Attacco | 6367 | ||||
| Dribbling | 10820 | +0 | 0 | 0 | =8130 |
| Tiro | 12023 | +0 | 0 | 0 | =7300 |
| Passaggio | 12081 | +0 | 0 | 0 | =6115 |
| Difesa | 6783 | ||||
| Contrasto | 9863 | +0 | 0 | 0 | =892 |
| Blocco | 6026 | +0 | 0 | 0 | =6925 |
| Intercetta | 9887 | +0 | 0 | 0 | =6594 |
| Forza fisica | 3487 | ||||
| Velocità | 10565 | +0 | 0 | 0 | =9010 |
| Potenza | 11970 | +0 | 0 | 0 | =6868 |
| Maestria | 11870 | +0 | 0 | 0 | =7715 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trio d'oro della nazionale giapponese
|
S | Uno-due | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 7 0 |
| Tiro del passo uno-due | S | Tiro | 532 | 0 | 445 | 1.2 | 0 | 0% | Distance | 9 0 |
| Dribbling di prestigio | A | Dribbling | 365 | 0 | 205 | 1.78 | 0 | 0% | - | 0 5 |