Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 112403 | ||||
| Attacco | 6725 | ||||
| Dribbling | 15894 | +0 | 0 | 0 | =7024 |
| Tiro | 12404 | +0 | 0 | 0 | =2453 |
| Passaggio | 15281 | +0 | 0 | 0 | =7881 |
| Difesa | 6841 | ||||
| Contrasto | 13811 | +0 | 0 | 0 | =2711 |
| Blocco | 6228 | +0 | 0 | 0 | =9092 |
| Intercetta | 12924 | +0 | 0 | 0 | =1310 |
| Forza fisica | 9907 | ||||
| Velocità | 12971 | +0 | 0 | 0 | =819 |
| Potenza | 11437 | +0 | 0 | 0 | =7555 |
| Maestria | 11453 | +0 | 0 | 0 | =3300 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribbling dirompente | S | Dribbling | 530 | 0 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | 2 0 |
|
Coppia d'oro di Albese
|
S | Uno-due | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 7 0 |
| Tiro tuffato | S | Tiro al volo | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 8 0 |