Card ID 2000313 192 52 12
Name Il sole rovente della Lombardia
Gacha Type Dream Festival

Stats
Stamina 0 - 0 0 =284
Total 110409
Attacco 748
Dribbling 12680 +0 0 0 =2513
Tiro 10026 +0 0 0 =7742
Passaggio 11988 +0 0 0 =3325
Difesa 5259
Contrasto 14743 +0 0 0 =7397
Blocco 8380 +0 0 0 =303
Intercetta 14647 +0 0 0 =8378
Forza fisica 9913
Velocità 13242 +0 0 0 =5703
Potenza 10906 +0 0 0 =6199
Maestria 13797 +0 0 0 =5841
Palla alta: Normale Palla bassa: Molto buono
In-match

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Intercettazione con salto S Intercetta 527 0 380 1.39 0 0% - 68 2
Pressing della palla di fuoco S Contrasto 521 0 400 1.3 0 2% - 70 2
Passaggio del prestigiatore S Passaggio 524 0 240 2.18 0 0% Distance 42 5

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Intercettazione obliqua S Intercetta 539 0 405 1.33 0 0% - 70 0
Trio d'oro della nazionale giapponese S Uno-due 536 0 455 1.18 0 0% Distance 70 0
Passaggio al volo S Passaggio 527 0 270 1.95 0 0% Distance 70 3
Dribbling dirompente S Dribbling 527 0 270 1.95 0 0% - 70 3
Intercettazione frenetica S Intercetta 521 0 365 1.43 0 0% - 46 0
Difesa frenetica S Contrasto 517 0 390 1.33 0 2% - 46 0
Finta del «turbinio» ad angolo retto S Dribbling 524 0 265 1.98 0 0% - 42 5
Passaggio lungo triangolare S Uno-due 520 0 410 1.27 0 0% Distance 25 9
Dribbling di prestigio S Dribbling 511 0 245 2.09 0 0% - 23 5
Difesa frenetica A Contrasto 370 0 325 1.14 0 2% - 17 0
Intercettazione frenetica (EX) A Intercetta 360 0 280 1.29 0 0% - 17 0
ROVESCIATA incessante S Tiro 524 0 420 1.25 0 0% No Distance / Angle 10 6
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 0 335 1.48 0 2% - 6 5
Tiro del passo uno-due S Tiro 532 0 445 1.2 0 0% Distance 1 7
Tiro tuffato S Tiro al volo 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 1 8
Tiro con tunnel S Tiro 496 0 345 1.44 0 0% Distance / Angle 1 9
Tiro zig zag infrangi-difesa S Colpo di testa 556 0 465 1.2 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio con tunnel ad angolo retto S Passaggio 550 0 270 2.04 0 0% Distance 0 0
Contrasto rotativo veloce S Contrasto 539 0 450 1.2 0 0% - 0 0
Finta a 80° S Dribbling 524 0 265 1.98 0 0% - 0 0
Dribbling frenetico S Dribbling 511 0 270 1.89 0 0% - 0 0
Intercettazione repentina S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 0 0
Blocco in rovesciata S Blocco 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
Rovesciata S Colpo di testa 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribbling con finta S Dribbling 496 0 215 2.31 0 0% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribbling di velocità S Dribbling 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto di velocità S Contrasto 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 0 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro con finta del "Tornado" ad angolo retto S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 8
Tiro al volo diretto in corsa S Tiro al volo 521 0 380 1.37 0 0% Distance / Angle 0 9
Coppia d'oro di Albese S Uno-due 520 0 410 1.27 0 0% Distance 0 9
Passaggio al volo A Passaggio 377 0 225 1.68 0 0% Distance 0 10
Finta a 80° A Dribbling 374 0 220 1.7 0 0% - 0 10
Finta del «turbinio» ad angolo retto A Dribbling 374 0 220 1.7 0 0% - 0 10
Passaggio lungo triangolare A Uno-due 371 0 345 1.08 0 0% Distance 0 10
Trio d'oro della nazionale giapponese A Uno-due 383 0 380 1.01 0 0% Distance 0 11
Dribbling di prestigio A Dribbling 365 0 205 1.78 0 0% - 0 11
Passaggio del prestigiatore A Passaggio 374 0 200 1.87 0 0% Distance 0 12
Eruzione del Monte Fuji A Dribbling 374 0 265 1.41 0 0% - 0 12
Intercettazione frenetica A Intercetta 372 0 300 1.24 0 0% - 0 12
ROVESCIATA incessante A Tiro 374 0 350 1.07 0 0% No Distance / Angle 0 13
Tiro al volo diretto in corsa A Tiro al volo 372 0 315 1.18 0 0% Distance / Angle 0 13
Rovesciata con tunnel A Tiro al volo 371 0 315 1.18 0 0% Distance / Angle 0 14
Rovesciata (Aoi) A Colpo di testa 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 14
Tiro con tunnel A Tiro 354 0 290 1.22 0 0% Distance / Angle 0 14
Colpo di proiettile A Tiro 352 0 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 15
Passaggio travolgente A Passaggio 348 0 150 2.32 0 0% Distance 0 15
Blocco di faccia 2 B Blocco 295 0 345 0.86 0 0% - 0 16
Dribbling frenetico B Dribbling 292 0 195 1.5 0 0% - 0 16
Passaggio travolgente B Passaggio 278 0 130 2.14 0 0% Distance 0 16
Finta ad angolo retto C Dribbling 237 0 140 1.69 0 0% - 0 17
Dribbling di velocità C Dribbling 226 0 120 1.88 0 0% - 0 17
Contrasto di velocità C Contrasto 226 0 185 1.22 0 2% - 0 17