Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =629 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36897 | ||||
| Attacco | 8862 | ||||
| Dribbling | 3798 | +0 | 0 | 0 | =587 |
| Tiro | 6046 | +0 | 0 | 0 | =3746 |
| Passaggio | 4446 | +0 | 0 | 0 | =2920 |
| Difesa | 4484 | ||||
| Contrasto | 3044 | +0 | 0 | 0 | =2076 |
| Blocco | 2711 | +0 | 0 | 0 | =6311 |
| Intercetta | 3637 | +0 | 0 | 0 | =2924 |
| Forza fisica | 3934 | ||||
| Velocità | 6743 | +0 | 0 | 0 | =2264 |
| Potenza | 2724 | +0 | 0 | 0 | =1403 |
| Maestria | 3748 | +0 | 0 | 0 | =5705 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Molto buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrasto in scivolata rapido | S | Contrasto | 496 | 0 | 335 | 1.48 | 0 | 2% | - | 10 12 |
| Tiro con tunnel | S | Tiro | 496 | 0 | 345 | 1.44 | 0 | 0% | Distance / Angle | 6 35 |
| Dribbling di prestigio | A | Dribbling | 365 | 0 | 205 | 1.78 | 0 | 0% | - | 5 10 |