| Card ID | 19300113 | 1296 17 7 |
|---|---|---|
| Name | Il capocannoniere della Francia |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =724 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 209038 | ||||
| Attacco | 3904 | ||||
| Dribbling | 23734 | +0 | 0 | 0 | =3821 |
| Tiro | 26127 | +0 | 0 | 0 | =2361 |
| Passaggio | 26511 | +0 | 0 | 0 | =584 |
| Difesa | 4744 | ||||
| Contrasto | 21208 | +0 | 0 | 0 | =1605 |
| Blocco | 10012 | +0 | 0 | 0 | =3220 |
| Intercetta | 20920 | +0 | 0 | 0 | =3119 |
| Forza fisica | 38 | ||||
| Velocità | 27076 | +0 | 0 | 0 | =2797 |
| Potenza | 26312 | +0 | 0 | 0 | =6742 |
| Maestria | 27138 | +0 | 0 | 0 | =4606 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro dello scoppio del cannone | S | Tiro | 521 | 0 | 415 | 1.26 | 2 | 0% | Distance / Angle | 51 23 |
| Cannone in rovesciata | S | Colpo di testa | 509 | 0 | 350 | 1.45 | 0 | 0% | Distance / Angle | 33 17 |
| Contrasto travolgente | A | Contrasto | 352 | 0 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | 23 17 |