Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =226 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110490 | ||||
| Attacco | 1131 | ||||
| Dribbling | 12900 | +0 | 0 | 0 | =4833 |
| Tiro | 14635 | +0 | 0 | 0 | =6085 |
| Passaggio | 12102 | +0 | 0 | 0 | =6508 |
| Difesa | 7518 | ||||
| Contrasto | 10720 | +0 | 0 | 0 | =9675 |
| Blocco | 9928 | +0 | 0 | 0 | =3654 |
| Intercetta | 10358 | +0 | 0 | 0 | =182 |
| Forza fisica | 9859 | ||||
| Velocità | 12856 | +0 | 0 | 0 | =4613 |
| Potenza | 13498 | +0 | 0 | 0 | =816 |
| Maestria | 13493 | +0 | 0 | 0 | =9360 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovesciata guidata con capriola all'indietro | S | Colpo di testa | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 59 10 |
|
Duo argentino
|
A | Uno-due | 370 | 0 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | 27 36 |
| Tiro del salto mortale | A | Tiro al volo | 365 | 0 | 300 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | 24 17 |