Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione preferita | FW | |||
| Tipo di giocatore | A | |||
| Squadra | Londra Nord (NEXT DREAM) | |||
| Da | Gabon | |||
| Since | 2025-09-04 | |||
|
|
||||
| Statistiche di base | ||||
| Stamina | 1360 | |||
| Total | 148919 | |||
| Attacco | 52298 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 16065 [ 0 ] | |||
| Tiro | 19655 [ 0 ] | |||
| Passaggio | 16578 [ 0 ] | |||
| Difesa | 36571 [ 0 ] | |||
| Contrasto | 14097 [ 0 ] | |||
| Blocco | 8198 [ 0 ] | |||
| Intercetta | 14276 [ 0 ] | |||
| Forza fisica | 60050 [ 0 ] | |||
| Velocità | 19798 [ 0 ] | |||
| Potenza | 20014 [ 0 ] | |||
| Maestria | 20238 [ 0 ] | |||
| Palla alta: | Buono | |||
| Palla bassa: | Buono | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 25964 | |||
| Tiro | 29662 | |||
| Tiro al volo | 33369.75 | |||
| Colpo di testa | 33369.75 | |||
| Passaggio | 26697 | |||
| Uno-due | 26697 | |||
| Contrasto | 23996 | |||
| Blocco | 18205 | |||
| Intercetta | 24395 | |||
| Smarcamento | 22309.33 | |||
| Rissa | 27439.67 | |||
| Trappola (Offense) | 27551.67 | |||
| Trappola (Defense) | 22309.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Tecniche Speciali | S.99 Dribbling aereo
S.99 Tiro tecnico compatto (EX) S.99 Passaggio aggressivo S.99 Combinazione in velocità |
|||
| Abilità di Squadra |
S Il grande risveglio dei Guerrieri (A)
3 |
|||
| Abilità passiva |
A Colpo vigoroso
Maggiore è la stamina, maggiore è la potenza delle Tecniche Speciali (Massimo 30%) |
|||
| Evoluzione Latente |
Legame
Legame Legame Killer di Agilità Potenziamento range del movimento di Dribbling Aumento parametri |
|||
| Addestramento EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||