Brolin



Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Blocco muscolare S Blocco 524 430 1.22 0 0% -
Contrasto possente A Contrasto 365 330 1.11 0 3% -
Contrasto ad alta potenza C Contrasto 239 235 1.02 0 7% -
Contrasto crescente S Contrasto 535 460 1.16 0 0% -
Blocco possente A Blocco 365 350 1.04 0 0% -
Dribbling possente C Dribbling 226 125 1.81 0 5% -
Intercettazione forzata A Intercetta 350 255 1.37 0 0% -
Carica possente S Contrasto 505 380 1.33 0 6% -
Colpo di proiettile A Tiro 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Intercettazione muscolare S Intercetta 535 415 1.29 0 0% -
Blocco muscolare A Blocco 374 360 1.04 0 0% -
Contrasto crescente A Contrasto 382 380 1.01 0 0% -
Bazooka nascente S Tiro 550 490 1.12 1 0% No Distance / Angle
Passaggio muscolare A Passaggio 364 170 2.14 0 0% Distance
Intercettazione muscolare A Intercetta 382 345 1.11 0 0% -
Intercettazione a contatto in volo S Intercetta 532 390 1.36 0 0% -
Contrasto distruttivo S Contrasto 530 425 1.25 0 3% -
Cross selvaggio S Passaggio 514 215 2.39 0 0% Distance
Blocco di faccia del guardiano S Blocco 548 500 1.1 0 0% -
Dribbling possente B Dribbling 282 160 1.76 0 5% -
Dribbling possente A Dribbling 353 190 1.86 0 5% -
Dribbling possente S Dribbling 494 225 2.2 0 5% -
Dribbling ad alta potenza S Dribbling 509 250 2.04 0 4% -
Tiro possente S Tiro 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle
Tiro travolgente S Tiro 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Tiro selvaggio S Tiro 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance
Contrasto possente S Contrasto 511 395 1.29 0 3% -
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% -
Blocco possente S Blocco 511 420 1.22 0 0% -
Intercettazione forzata S Intercetta 489 305 1.6 0 0% -
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Colpo di testa al volo S Colpo di testa 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Passaggio muscolare S Passaggio 509 210 2.42 0 0% Distance