Card ID 13100613 42 16 5
Name Celui qui met le feu au terrain
Gacha Type Dream Festival

Endurance 1452 +0
+100
- +0 +0 0
Total 153327
Attaque 56137
Dribble 12538
+2288
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Tir 16911
+3362
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Passe 14548
+2890
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Défense 44243
Tacle 12286
+2037
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Contre 9413
+1863
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Interception 12887
+2157
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Physique 52947
Rapidité 12643
+2109
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Puissance 14003
+2381
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Technicité 12526
+2085
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Ballon haut: Bon Ballon bas: Bon
Name Value Rank Expression
-

Compétence d'Équipe

S La Coopération des Guerriers [3 joueurs ou plus de chaque Type]
Activation avec au moins 3 joueurs de chacun des trois types. Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs

Compétence Passive

C Puissance de tout son corps
Plus il y a d'Endurance, plus les paramètres augmentent (max. 10%)

Évolution du Potentiel

Désactivation du Scellement
Rend inactif 2 scellement(s) de la TS pour soi-même.
Réduction de l'Endurance Utilisée
Endurance utilisée lors d'une TS : -30%
Résistance à la diminution des Paramètres
Réduction de 30% des effets diminution Paramètres pour soi-même
Renforcement TS (combinaison)
Intensité de technique spéciale de combinaison +10 %


Techniques Spéciales

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Combinaison brise-fer double passe S Tir 560 0 620 0.9 0 0% Distance / Angle 34 7
Rivaul Turn S Dribble 530 0 275 1.93 0 0% - 0 4
Passe coupe-gazon S Passe 517 0 220 2.35 0 0% Distance 1 3

Other Skills | Utiliser des pts transfert

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Combinaison du Golden Duo de Nankatsu S Une-deux 560 0 520 1.08 0 0% Distance 23 0
Tacle vif S Tacle 540 0 450 1.2 0 2% - 23 0
Interception périlleuse S Interception 530 0 420 1.26 0 0% - 23 1
Bond surprise S Dribble 545 0 280 1.95 0 0% - 22 0
Passe feuille morte volante S Passe 524 0 230 2.28 0 0% Distance 22 0
Golden Twin Shoot S Tir 536 0 455 1.18 1 0% Distance / Angle 21 1
Dribble ailé S Dribble 542 0 295 1.84 0 0% - 20 0
Rideau aurore boréale S Tacle 540 0 450 1.2 0 2% - 20 0
Golden Duo S Une-deux 530 0 435 1.22 0 0% Distance 20 0
Interception ailée S Interception 527 0 380 1.39 0 0% - 20 0
Glissade angélique S Dribble 536 0 225 2.38 0 0% - 14 1
Tir acrobatie aérienne ultime S Volée 552 0 525 1.05 0 0% Distance / Angle 13 0
La légende de Catalogne S Tir 552 0 555 0.99 0 0% No Distance / Angle 11 7
Défense en sous-marin S Tacle 517 0 390 1.33 0 3% - 9 0
Tir croisé du faucon S Tir 553 0 580 0.95 1 0% No Distance / Angle 9 7
Nouveau Golden Duo S Une-deux 530 0 435 1.22 0 0% Distance 9 7
Tir flash du tigre foudroyant S Tir 548 0 535 1.02 0 0% Distance / Angle 7 5
Duo maître et élève S Une-deux 526 0 430 1.22 0 0% Distance 7 7
Tir de la feuille morte décoché S Tir 542 0 520 1.04 0 0% No Distance 6 0
Retourné acrobatique aérien surnaturel en deux phases (6e Anniversaire) S Tête 545 0 460 1.18 0 0% Distance / Angle 6 3
Contrecoup canon rapide [Tigre] S Tir 536 0 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 6 7
Tête plongeante poussée S Volée 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 6 7
Tir contre feuille morte du phénix S Tir 550 0 550 1 0 0% Distance / Angle 4 9
Skywing Twin Shoot S Tir 536 0 475 1.13 3 0% Distance / Angle 4 9
Tir de la feuille morte volante en retourné acrobatique roulant S Tir 553 0 530 1.04 0 0% Distance / Angle 2 0
Retourné acrobatique aérien surnaturel en deux phases S Tête 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 2 0
Passe technique S Passe 494 0 185 2.67 0 0% Distance 2 0
Passe enjambée rapide S Passe 545 0 285 1.91 0 0% Distance 1 0
Dribble snowboard S Dribble 530 0 245 2.16 0 0% - 1 0
Passe feuille morte S Passe 517 0 220 2.35 0 0% Distance 1 2
Coup du sombrero S Dribble 496 0 205 2.42 0 0% - 1 6
Golden Trio sélection japonaise A Une-deux 390 0 400 0.98 0 0% Distance 1 6
Rideau aurore boréale (EX) A Tacle 350 0 350 1 0 2% - 1 6
Golden Duo C Une-deux 243 0 245 0.99 0 0% Distance 1 12
Retourné acrobatique techniques ultimes fusionnées S Tir 570 0 545 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
Sombrero et tir roulette S Tir 570 0 545 1.05 3 0% Distance / Angle 0 0
Bond surprise (EX) S Dribble 565 0 310 1.82 0 0% - 0 0
Passe enjambée rapide (EX) S Passe 565 0 320 1.77 0 0% Distance 0 0
Tir de la feuille morte (★) S Tir 565 0 530 1.07 0 0% No Distance / Angle 0 0
Golden Duo(★) S Une-deux 565 0 530 1.07 0 0% Distance 0 0
Une-deux vers la victoire (EX) S Une-deux 565 0 530 1.07 0 0% Distance 0 0
Volée sautée haute (DCS2025) S Tête 560 0 475 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
Défense en sous-marin (EX) S Tacle 560 0 500 1.12 0 0% - 0 0
La légende de Catalogne (EX) S Tir 560 0 580 0.97 0 0% No Distance / Angle 0 0
Tir acrobatie aérienne extrême S Tir 560 0 620 0.9 0 0% No Distance / Angle 0 0
Combinaison brise-fer double passe (EX) S Tir 560 0 620 0.9 3 0% Distance / Angle 0 0
Retourné acrobatique plongeant S Tête 558 0 470 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Volée parfaite millimétrée S Volée 558 0 470 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir de la feuille morte transmis directement par Roberto S Tir 555 0 505 1.1 0 0% No Distance / Angle 0 0
Tornade aérienne supersonique alpha S Tête 555 0 530 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribble ailé(EX) S Dribble 550 0 310 1.77 0 0% - 0 0
Interception Triplé au Tournoi (EX) S Interception 550 0 430 1.28 0 0% - 0 0
Rideau aurore boréale (EX) S Tacle 550 0 475 1.16 0 2% - 0 0
Nouveau Golden Duo (EX) S Une-deux 550 0 490 1.12 0 0% Distance 0 0
K・R・D S Dribble 548 0 305 1.8 0 0% - 0 0
Une-deux vers la victoire S Une-deux 545 0 480 1.14 0 0% Distance 0 0
Tir de la feuille morte combiné S Tir 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Twin Shoot tigre & feuille morte S Tir 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
Twin Shoot feu & feuille morte S Tir 530 0 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
Tir en trois mouvements de gym S Tir 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir contre-flèche S Tir 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Twin Shoot S Tir 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir pirouette S Volée 511 0 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
Attaque 3D S Tir 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir glissant S Tir 511 0 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Retourné acrobatique volant à basse altitude S Volée 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Retourné acrobatique roulant S Tête 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Retourné acrobatique sur rebond poteau S Tir 509 0 380 1.34 0 0% No Distance / Angle 0 0
Contre en retourné acrobatique S Contre 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
Retourné acrobatique S Tête 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe chirurgicale S Passe 497 0 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Contre coulissant S Contre 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Tacle rapide S Tacle 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Passe triangle S Une-deux 494 0 375 1.32 0 0% Distance 0 0
Tir coup de feu S Tir 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tête plongeante S Volée 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir coulissant S Volée 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe coupe-gazon A Passe 370 0 185 2 0 0% Distance 0 0
Contre en retourné acrobatique A Contre 364 0 325 1.12 0 0% - 0 0
Tir coulissant A Volée 349 0 250 1.4 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir ricochets sur l'océan Atlantique de la côte de La Corogne S Tir 552 0 520 1.06 0 0% Distance 0 2
Tir de la feuille morte (édition 40e anniversaire) S Tir 539 0 510 1.06 1 0% No Distance / Angle 0 2
Tir de la feuille morte miraculeux S Tir 536 0 455 1.18 0 0% Distance / Angle 0 3
Tir acrobatie aérienne S Tir 536 0 500 1.07 0 0% No Distance / Angle 0 3
Santana Turn S Dribble 535 0 285 1.88 0 0% - 0 3
Wing Shot S Tir 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 4
Retourné acrobatique inarrêtable S Tir 530 0 435 1.22 0 0% No Distance / Angle 0 4
Super long tir de la feuille morte volante S Tir 527 0 430 1.23 0 0% No Distance / Angle 0 4
Interception Triplé au Tournoi S Interception 524 0 370 1.42 0 0% - 0 4
Dribble sud-américain S Dribble 511 0 245 2.09 0 0% - 0 4
Skywing Shoot S Tir 527 0 475 1.11 0 0% Distance / Angle 0 5
Tir de la feuille morte volante S Tir 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 5
Tir de la feuille morte S Tir 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 5
Tir de la feuille morte S Tir 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 5
Interception rapide S Interception 509 0 335 1.52 0 0% - 0 5
Gros tacle S Tacle 493 0 340 1.45 0 3% - 0 5
Dribble ailé A Dribble 387 0 245 1.58 0 0% - 0 6
Interception périlleuse A Interception 378 0 350 1.08 0 0% - 0 6
Passe feuille morte volante A Passe 374 0 190 1.97 0 0% Distance 0 6
Glissade angélique A Dribble 383 0 190 2.02 0 0% - 0 7
Golden Duo A Une-deux 378 0 365 1.04 0 0% Distance 0 7
Twin Shoot A Tir 370 0 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 7
Dribble snowboard A Dribble 378 0 205 1.84 0 0% - 0 8
Rivaul Turn A Dribble 378 0 230 1.64 0 0% - 0 8
Nouveau Golden Duo A Une-deux 378 0 365 1.04 0 0% Distance 0 8
Interception ailée A Interception 377 0 315 1.2 0 0% - 0 8
Défense en sous-marin A Tacle 370 0 325 1.14 0 3% - 0 8
Rideau aurore boréale A Tacle 386 0 375 1.03 0 2% - 0 9
Santana Turn A Dribble 382 0 235 1.63 0 0% - 0 9
Interception Triplé au Tournoi A Interception 374 0 305 1.23 0 0% - 0 9
Golden Duo de Sau Paulo A Une-deux 371 0 345 1.08 0 0% Distance 0 9
Passe feuille morte A Passe 370 0 185 2 0 0% Distance 0 9
Dribble sud-américain A Dribble 365 0 205 1.78 0 0% - 0 9
Contre puissant A Contre 365 0 350 1.04 0 0% - 0 10
Interception rapide A Interception 364 0 280 1.3 0 0% - 0 10
Retourné acrobatique sur rebond poteau A Tir 364 0 320 1.14 0 0% No Distance / Angle 0 10
Retourné acrobatique A Tête 361 0 285 1.27 0 0% Distance / Angle 0 10
Coup du sombrero A Dribble 354 0 170 2.08 0 0% - 0 10
Gros tacle A Tacle 352 0 280 1.26 0 3% - 0 10
Santana Turn B Dribble 306 0 205 1.49 0 0% - 0 11
Tir de la feuille morte B Tir 297 0 300 0.99 0 0% Distance / Angle 0 11
Tir contre-flèche B Tir 295 0 295 1 0 0% Distance / Angle 0 11
Passe feuille morte volante C Passe 240 0 125 1.92 0 0% Distance 0 12
Passe feuille morte C Passe 237 0 125 1.9 0 0% Distance 0 12
Retourné acrobatique volant à basse altitude C Volée 233 0 195 1.19 0 0% Distance / Angle 0 12
Coup du sombrero C Dribble 227 0 115 1.97 0 0% - 0 12
Gros tacle C Tacle 226 0 190 1.19 0 3% - 0 12