Santana Turn B
| La technique de dribble caractéristique de Santana. Juste lorsqu'il arrive devant un défenseur, il se retourne et tape le ballon au-dessus de lui, puis passe sur le côté du défenseur avant que celui-ci ne réalise ce qu'il vient de se passer. | ||
| Rang: B | Type: Dribble | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18400 | Max: 30600 |
| Endurance utilisée | Min: 205 | Max: 205 |
| Ratio | Min: 0.9 | Max: 1.49 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Santana Turn B
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 900 | 35051 | 12577 | 10784 | 11690 | 0 |
|
Players with Santana Turn
| i | p | Total | O | D | P | S | ... |
|---|