Coup du sombrero S
| Dans ce dribble technique, le joueur tape le ballon en l'air avec son talon l'envoyant au-dessus de la tête de ses adversaires, puis il les passe pendant que le ballon a disparu de leur champ de vision. | ||
| Rang: S | Type: Dribble | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 28300 | Max: 49600 |
| Endurance utilisée | Min: 205 | Max: 205 |
| Ratio | Min: 1.38 | Max: 2.42 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Coup du sombrero S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1387 | 88203 | 32989 | 24202 | 31012 | 0 |
|
| R | OMF | 1096 | 97326 | 33118 | 29899 | 34309 | 0 |
|
| DF | OMF | 1352 | 271651 | 97466 | 72683 | 101502 | 0 |
|
| DF | OMF | 1352 | 271651 | 97466 | 72683 | 101502 | 0 |
|
Players with Coup du sombrero
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1387 | 88203 | 32989 | 24202 | 31012 | 0 |
|
| R | OMF | 1096 | 97326 | 33118 | 29899 | 34309 | 0 |
|
| DF | OMF | 1352 | 271651 | 97466 | 72683 | 101502 | 0 |
|
| DF | OMF | 1352 | 271651 | 97466 | 72683 | 101502 | 0 |
|
| R | OMF | 1378 | 99067 | 36364 | 31273 | 31430 | 0 |
|
| R | OMF | 434 | 8303 | 2961 | 2676 | 2666 | 0 |
|