Hamburg (Youth)

Hamburg (Youth) Opponent's Total Power 5285
ID: 20290212 4-1-2-3 Balanced Type
  I   Stamina Dribble Shot Pass Tackle Block Intercept Speed Power Technique Punch Catch Special Skills
999 0 0 0 0 0 0 58 67 65 66 70 C.1 SGGK Catch
999 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0
999 54 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0
999 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0
999 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0
999 63 60 61 64 63 63 60 61 61 0 0 C.1 Hedgehog Dribble
C.1 Strong Tackle
999 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0
999 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0
999 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0
999 65 69 63 66 63 62 65 67 66 0 0 C.1 Fire Shot
C.1 Kaiser Tackle
C.1 Straight-Line Dribble
999 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0 0