| Card ID | 2000533 | 0 0 0 |
|---|---|---|
| Name | Strahlende Sonne des Spielfelds |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =380 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 339414 | ||||
| Angriff | 8377 | ||||
| Dribbling | 38063 | +0 | 0 | 0 | =9853 |
| Schuss | 40354 | +0 | 0 | 0 | =6447 |
| Pass | 36164 | +0 | 0 | 0 | =4229 |
| Verteidigung | 8463 | ||||
| Tackling | 37184 | +0 | 0 | 0 | =1877 |
| Block | 37675 | +0 | 0 | 0 | =7630 |
| Abfangen | 39336 | +0 | 0 | 0 | =157 |
| Physisch | 2288 | ||||
| Geschw. | 36895 | +0 | 0 | 0 | =8647 |
| Stärke | 37546 | +0 | 0 | 0 | =5210 |
| Technik | 36197 | +0 | 0 | 0 | =2941 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosives Dribbling (EX) | S | Dribbling | 565 | 0 | 335 | 1.69 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Wuselige Abfangtechnik (EX) | S | Abfangen | 565 | 0 | 465 | 1.22 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Rechtwinkliger Tunnel-Pass | S | Pass | 550 | 0 | 270 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Rechtwinklige-Finte-Sprung-Schuss | S | Schuss | 555 | 0 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |