| Card ID | 2000534 | 0 0 0 |
|---|---|---|
| Name | Strahlende Sonne des Spielfelds |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =921 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 374567 | ||||
| Angriff | 1128 | ||||
| Dribbling | 42050 | +0 | 0 | 0 | =9692 |
| Schuss | 44589 | +0 | 0 | 0 | =1380 |
| Pass | 39946 | +0 | 0 | 0 | =4377 |
| Verteidigung | 2362 | ||||
| Tackling | 41076 | +0 | 0 | 0 | =8820 |
| Block | 41620 | +0 | 0 | 0 | =9040 |
| Abfangen | 43461 | +0 | 0 | 0 | =3185 |
| Physisch | 6566 | ||||
| Geschw. | 40626 | +0 | 0 | 0 | =1374 |
| Stärke | 41347 | +0 | 0 | 0 | =8301 |
| Technik | 39852 | +0 | 0 | 0 | =3879 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosives Dribbling (EX) | S | Dribbling | 565 | 0 | 335 | 1.69 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Wuselige Abfangtechnik (EX) | S | Abfangen | 565 | 0 | 465 | 1.22 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Rechtwinkliger Tunnel-Pass | S | Pass | 550 | 0 | 270 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Rechtwinklige-Finte-Sprung-Schuss | S | Schuss | 555 | 0 | 505 | 1.1 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |