الندرة SSR نوع اللاعب S
الفريق اليابان (JY) من اليابان

الإحصائيات الأساسية

التحمل 999
الهجوم 23022
مراوغة 8114
تسديد 7484
تمرير 7424
الدفاع 23631
تدخل 7775
اعتراض 7992
قطع 7864
القوة البدنية 22885
السرعة 7778
القوة 7493
الأسلوب 7614
: كرات عالية +25% : كرات منخفضة +25%

مهارات خاصة

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
تسديدة إعصار المحيط المزدوجة S تسديدة هوائية 200 415 0.48 0 0% Distance / Angle
إعصار المحيط S ضربة رأس 175 385 0.45 0 0% Distance / Angle
تسديدة مثلثية S تسديد 145 380 0.38 0 0% Distance / Angle
توأما تاتشيبانا S واحد-اثنين 145 380 0.38 0 0% Distance
المراوغة الماهرة S مراوغة 115 215 0.53 0 0% -
تسديدة القرد S تسديد 165 405 0.41 0 0% Distance / Angle
وثبة السنجاب الطائر S مراوغة 150 245 0.61 0 0% -
توأما تاتشيبانا S واحد-اثنين 145 380 0.38 0 0% Distance
قطع إعصار المحيط S قطع 170 365 0.47 0 0% -
تدخل شديد S تدخل 115 340 0.34 0 3% -
قطع السنجاب الطائر S قطع 140 235 0.6 0 0% -
القطع البهلواني المتوافق S قطع 527 380 1.39 0 0% -
تدخل القرد A تدخل 370 325 1.14 0 0% -
وثبة السنجاب الطائر A مراوغة 365 205 1.78 0 0% -
تمريرة فنية A تمرير 353 155 2.28 0 0% Distance
تسديدة مزدوجة A تسديد 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
قطع خاطف A قطع 364 280 1.3 0 0% -
قطع إعصار المحيط S قطع 521 365 1.43 0 0% -
تسديدة إعصار المحيط المزدوجة A تسديدة هوائية 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
اعتراض إعصار المحيط S اعتراض 521 425 1.23 0 0% -
تمريرة دقيقة C تمرير 223 100 2.23 0 0% Distance
توأما تاتشيبانا A واحد-اثنين 364 320 1.14 0 0% Distance
وثبة السنجاب الطائر S مراوغة 511 245 2.09 0 0% -
قطع السنجاب الطائر S قطع 517 355 1.46 0 0% -
تمريرة قوية A تمرير 348 150 2.32 0 0% Distance
تدخل شديد B تدخل 281 245 1.15 0 3% -
تسديدة القرد S تسديد 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
انزلاقة القرد S تدخل 526 415 1.27 0 3% -
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% -
إعصار المحيط النهائي S ضربة رأس 556 515 1.08 0 0% Distance / Angle
تمريرة القرد S تمرير 511 210 2.43 0 0% Distance
توأما تاتشيبانا S.1 واحد-اثنين 509 380 1.34 0 0% Distance
إعصار المحيط S.1 ضربة رأس 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
تدخل القرد S تدخل 517 390 1.33 0 0% -
تسديدة مزدوجة S.1 تسديد 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
إعصار المحيط المنخفض S تسديدة هوائية 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
المراوغة الماهرة S مراوغة 494 215 2.3 0 0% -
تمريرة فنية S تمرير 494 185 2.67 0 0% Distance
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% -
ضربة رأسية سريعة S.1 تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance
تسديدة مثلثية S تسديد 509 380 1.34 0 0% Distance / Angle
تسديدة إعصار المحيط المزدوجة S تسديدة هوائية 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle
تأمين القرد S مراوغة 509 240 2.12 0 0% -
خطوات سريعة متعرجة S مراوغة 532 280 1.9 0 0% -
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance
تمريرات واحد-اثنين لإعصار المحيط S واحد-اثنين 545 480 1.14 0 0% Distance
إعصار المحيط A ضربة رأس 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
تسديدة مزدوجة B تسديد 295 295 1 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة A تسديدة هوائية 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
تدخل شديد A تدخل 352 280 1.26 0 3% -
إعصار المحيط المنخفض A تسديدة هوائية 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
المراوغة الماهرة A مراوغة 353 180 1.96 0 0% -
تمريرة دقيقة A تمرير 348 145 2.4 0 0% Distance
تسديدة مثلثية A تسديد 364 320 1.14 0 0% Distance / Angle
قطع إعصار المحيط A قطع 372 300 1.24 0 0% -
تأمين القرد A مراوغة 364 200 1.82 0 0% -
خطوات سريعة متعرجة A مراوغة 380 230 1.65 0 0% -
تمريرة القرد A تمرير 365 175 2.09 0 0% Distance
انزلاقة القرد A تدخل 376 345 1.09 0 3% -
قطع السنجاب الطائر A قطع 370 295 1.25 0 0% -
إعصار المحيط النهائي A ضربة رأس 398 430 0.93 0 0% Distance / Angle
تسديدة القرد A تسديد 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
إعصار المحيط B ضربة رأس 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
توأما تاتشيبانا B واحد-اثنين 291 275 1.06 0 0% Distance
تمريرات واحد-اثنين لإعصار المحيط A واحد-اثنين 390 400 0.98 0 0% Distance
ضربة رأسية سريعة B تسديدة هوائية 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
إعصار المحيط المنخفض B تسديدة هوائية 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
المراوغة الماهرة B مراوغة 282 155 1.82 0 0% -
تمريرة دقيقة B تمرير 278 125 2.22 0 0% Distance
تسديدة إعصار المحيط المزدوجة B تسديدة هوائية 306 300 1.02 0 0% Distance / Angle
تسديدة مثلثية B تسديد 291 275 1.06 0 0% Distance / Angle
تمريرة فنية B تمرير 282 135 2.09 0 0% Distance
قطع إعصار المحيط B قطع 297 260 1.14 0 0% -
تأمين القرد B مراوغة 291 170 1.71 0 0% -
خطوات سريعة متعرجة B مراوغة 304 200 1.52 0 0% -
تمريرة القرد B تمرير 292 150 1.95 0 0% Distance
انزلاقة القرد B تدخل 300 300 1 0 3% -
قطع السنجاب الطائر B قطع 295 255 1.16 0 0% -
إعصار المحيط النهائي B ضربة رأس 318 370 0.86 0 0% Distance / Angle
تسديدة القرد B تسديد 295 295 1 0 0% Distance / Angle
تمريرة قوية B تمرير 278 130 2.14 0 0% Distance
قطع خاطف B قطع 291 240 1.21 0 0% -
تدخل شديد C تدخل 226 190 1.19 0 3% -
إعصار المحيط C ضربة رأس 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
توأما تاتشيبانا C واحد-اثنين 233 210 1.11 0 0% Distance
إعصار المحيط المنخفض C تسديدة هوائية 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
تسديدة مزدوجة C تسديد 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة C تسديدة هوائية 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
تسديدة إعصار المحيط المزدوجة C تسديدة هوائية 245 230 1.07 0 0% Distance / Angle
تسديدة مثلثية C تسديد 233 210 1.11 0 0% Distance / Angle
تمريرة فنية C تمرير 226 105 2.15 0 0% Distance
قطع إعصار المحيط C قطع 239 200 1.2 0 0% -
تأمين القرد C مراوغة 233 135 1.73 0 0% -
خطوات سريعة متعرجة C مراوغة 244 155 1.57 0 0% -
تمريرة القرد C تمرير 234 120 1.95 0 0% Distance
انزلاقة القرد C تدخل 241 230 1.05 0 3% -
قطع السنجاب الطائر C قطع 237 200 1.19 0 0% -
تدخل القرد C تدخل 237 220 1.08 0 0% -
تمريرة قوية C تمرير 223 100 2.23 0 0% Distance
إعصار المحيط النهائي C ضربة رأس 255 285 0.89 0 0% Distance / Angle
تسديدة القرد C تسديد 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
قطع خاطف C قطع 233 185 1.26 0 0% -