تسديدة مثلثية S
| مهارة خاصة بفضل التعاون الرائع مع الإخوة تاتشيبانا. بالنسبة للكرة التي تم تسديدها عاليا، يندفع شخص واحد بقفزة مثلثة باستخدام عارضة المرمى، ويركض شخص واحد ويسدد كرة طائرة. | ||
| الرتبة: S | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 14500 | Max: 14500 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 380 | Max: 380 |
| Ratio | Min: 0.38 | Max: 0.38 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة مثلثية
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1161 | 85406 | 28667 | 25958 | 30781 | 0 |
|