| التحمل | 967 |
+0
+100 |
- | +0 | +0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 97441 | ||||||
| الهجوم | 25361 | ||||||
| مراوغة |
7490
+852 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| تسديد |
4558
+511 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| تمرير |
7497
+853 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| الدفاع | 37782 | ||||||
| تدخل |
10743
+1231 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| اعتراض |
11137
+1276 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| قطع |
8791
+1004 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+1200 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| القوة البدنية | 34298 | ||||||
| السرعة |
8848
+1010 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| القوة |
7095
+806 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| الأسلوب |
8383
+956 |
//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>//=$player['max_plus_' . ParameterType::Fields[$param]]?>
+0
+2400 |
+0 | +0 | +0 | =0 | |
| : كرات عالية | متوسط | : كرات منخفضة | جيد |
|---|
| Name | Value | Rank | Expression |
|---|---|---|---|
| - |
مهارة الفريق
مهارة غير مباشرة
| S سيد البصيرة | |
| إحصائيات +50% بأفضلية في المواجهة |
التطوير الكامن
| سيد منطقة خط الوسط | |
| داخل منطقة خط الوسط: الإحصائيات +10% | |
| مقاومة خفض الإحصائيات | |
| (فريقك) تخفيف تأثير خفض الإحصائيات ضد لاعبي اليابان بنسبة 5% | |
| زيادة الإحصائيات | |
| (فريقك) لاعبو اليابان: الهجوم +2% | |
| رفع مقياس القوة | |
| مقياس القوة +5% عند الفوز في المواجهة |
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدفاع الفني | S | تدخل | 524 | 0 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | 25 1 |
| قطع رائع | A | قطع | 364 | 0 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 15 1 |
| تمريرة سريعة | A | تمرير | 370 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0% | Distance | 17 0 |
Other Skills | استخدام نقاط التعليم
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتراض كرة فوق الرأس | S | اعتراض | 509 | 0 | 390 | 1.31 | 0 | 0% | - | 41 4 |
| اعتراض كرة بالوثب | S | اعتراض | 511 | 0 | 400 | 1.28 | 0 | 0% | - | 14 1 |
| المراوغة الماهرة | C | مراوغة | 226 | 0 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | 9 1 |
| تمريرة سريعة | S | تمرير | 517 | 0 | 220 | 2.35 | 0 | 0% | Distance | 8 3 |
| حركات قدم رائعة | A | مراوغة | 372 | 0 | 215 | 1.73 | 0 | 0% | - | 7 0 |
|
قطع إعصار المحيط
|
A | قطع | 372 | 0 | 300 | 1.24 | 0 | 0% | - | 7 1 |
| حركات قدم رائعة | S | مراوغة | 521 | 0 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | 6 2 |
| قطع خاطف | A | قطع | 364 | 0 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 4 1 |
| تدخل من الفريق | A | تدخل | 378 | 0 | 350 | 1.08 | 0 | 2% | - | 3 0 |
| تدخل مخادع | A | تدخل | 364 | 0 | 310 | 1.17 | 0 | 3% | - | 3 2 |
| قطع خاطف | C | قطع | 233 | 0 | 185 | 1.26 | 0 | 0% | - | 2 2 |
| قطع النبلاء | S | قطع | 517 | 0 | 320 | 1.62 | 0 | 0% | - | 1 0 |
|
دفاع مزدوج
|
S | تدخل | 517 | 0 | 390 | 1.33 | 0 | 2% | - | 1 1 |
| حركات قدم رائعة(EX) | A | مراوغة | 360 | 0 | 300 | 1.2 | 0 | 0% | - | 1 1 |
| ضربة هوائية واثبة رائعة | S | تسديدة هوائية | 521 | 0 | 380 | 1.37 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 2 |
| ركلة فوق الرأس مطلقة | B | ضربة رأس | 302 | 0 | 290 | 1.04 | 0 | 0% | Distance / Angle | 1 6 |
| خطف الكرة في لحظة الاستحواذ | S | قطع | 565 | 0 | 465 | 1.22 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| تدخل من الفريق (EX) | S | تدخل | 565 | 0 | 515 | 1.1 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| تسديدة جميلة فوق مستوى الرأس (★) | S | ضربة رأس | 565 | 0 | 535 | 1.06 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| خطوات فنية بديعة | S | مراوغة | 560 | 0 | 325 | 1.72 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| خطوات النبيل الصغير (EX) | S | مراوغة | 550 | 0 | 245 | 2.24 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| تدخل الفتى النبيل السريع | S | تدخل | 550 | 0 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| تسديدة دائرية تمويهية | S | تسديد | 550 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
3م
|
S | واحد-اثنين | 550 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| لعب جماعي فائق السرعة (EX) | S | واحد-اثنين | 550 | 0 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| اعتراض مستميت واثب (EX) | S | اعتراض | 550 | 0 | 505 | 1.09 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| القطع الواثب النبيل | S | قطع | 545 | 0 | 420 | 1.3 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| اعتراض مستميت واثب | S | اعتراض | 545 | 0 | 490 | 1.11 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| تمريرة الشقلبة الأمامية | S | تمرير | 540 | 0 | 255 | 2.12 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| خطوات النبيل الصغير | S | مراوغة | 540 | 0 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| قطع الفتى النبيل | S | قطع | 540 | 0 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| اعتراض مجابه لكرة فوق الرأس | S | اعتراض | 540 | 0 | 475 | 1.14 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| هجمة مراوغة جميلة متواصلة | S | مراوغة | 539 | 0 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
هجوم سريع
|
S | واحد-اثنين | 536 | 0 | 455 | 1.18 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| المسار الجوي الدقيق | S | تمرير | 528 | 0 | 250 | 2.11 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ركلة بطولية فوق مستوى الرأس | S | ضربة رأس | 527 | 0 | 375 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| التسديدة السريعة الطائرة كالأمواج العارمة | S | تسديد | 527 | 0 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| تمريرة سريعة طائرة | S | تمرير | 524 | 0 | 230 | 2.28 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| تسديدة سريعة طائرة | S | تسديد | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| لعب جماعي فائق السرعة | S | واحد-اثنين | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| تسديدة سريعة | S | تسديد | 521 | 0 | 415 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| قطع خاطف | S | قطع | 509 | 0 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| قطع رائع | S | قطع | 509 | 0 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ركلة فوق الرأس | S | ضربة رأس | 505 | 0 | 340 | 1.49 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| تمريرة بالغة دقة | S | تمرير | 497 | 0 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| رفعة بالكعب | S | مراوغة | 496 | 0 | 205 | 2.42 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| اعتراض كرة منزلق | S | اعتراض | 496 | 0 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| تمريرة فنية | S | تمرير | 494 | 0 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| المراوغة الماهرة | S | مراوغة | 494 | 0 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| تدخل شديد | S | تدخل | 493 | 0 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| تسديدة الطلقة | S | تسديد | 493 | 0 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ضربة رأسية سريعة | S | تسديدة هوائية | 491 | 0 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| تسديدة منزلقة | S | تسديدة هوائية | 488 | 0 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| تمريرة دقيقة | S | تمرير | 487 | 0 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| تمريرة قوية | S | تمرير | 487 | 0 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| تسديدة دقيقة | S | تسديد | 487 | 0 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
|
3م
|
A | واحد-اثنين | 393 | 0 | 410 | 0.96 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
|
هجوم سريع
|
A | واحد-اثنين | 383 | 0 | 380 | 1.01 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| المسار الجوي الدقيق | A | تمرير | 378 | 0 | 205 | 1.84 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| ركلة فوق الرأس مطلقة | A | ضربة رأس | 378 | 0 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| تمريرة سريعة طائرة | A | تمرير | 374 | 0 | 190 | 1.97 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| الدفاع الفني | A | تدخل | 374 | 0 | 340 | 1.1 | 0 | 3% | - | 0 0 |
| ضربة هوائية واثبة رائعة | A | تسديدة هوائية | 372 | 0 | 315 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| قطع النبلاء | A | قطع | 370 | 0 | 265 | 1.4 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
دفاع مزدوج
|
A | تدخل | 370 | 0 | 325 | 1.14 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| اعتراض كرة فوق الرأس | A | اعتراض | 364 | 0 | 325 | 1.12 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| ركلة فوق الرأس | A | ضربة رأس | 361 | 0 | 285 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| تمريرة فنية | A | تمرير | 353 | 0 | 155 | 2.28 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| المراوغة الماهرة | A | مراوغة | 353 | 0 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| تسديدة منزلقة | A | تسديدة هوائية | 349 | 0 | 250 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| ركلة فوق الرأس | B | ضربة رأس | 288 | 0 | 245 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| تدخل من الفريق | C | تدخل | 243 | 0 | 235 | 1.03 | 0 | 2% | - | 0 0 |
| ضربة سريعة مرتقبة هوائية | S | تسديد | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| تدخل من الفريق | S | تدخل | 530 | 0 | 425 | 1.25 | 0 | 2% | - | 0 1 |
| تدخل مخادع | S | تدخل | 509 | 0 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | 0 1 |
| تسديدة جامحة | S | تسديد | 488 | 0 | 345 | 1.41 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| ضربة سريعة مرتقبة هوائية | A | تسديد | 390 | 0 | 400 | 0.98 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| تسديدة سريعة | A | تسديد | 372 | 0 | 345 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 1 |
| ركلة فوق الرأس مطلقة | S | ضربة رأس | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 2 |