شينغو آوى



Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
الضربة السريعة الواثبة المباشرة الهوائية A تسديدة هوائية 372 315 1.18 0 0% Distance / Angle
تمريرة طويلة مثلثية A واحد-اثنين 371 345 1.08 0 0% Distance
روفيسياتا A ضربة رأس 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle
المراوغة السريعة C مراوغة 226 120 1.88 0 0% -
تمويه من الزاوية اليمنى C مراوغة 237 140 1.69 0 0% -
تدخل سريع C تدخل 226 185 1.22 0 2% -
مراوغة بالتلاعب S مراوغة 511 245 2.09 0 0% -
روفيسياتا من بين الأقدام A تسديدة هوائية 371 315 1.18 0 0% Distance / Angle
مراوغة بوب وويفي B مراوغة 292 195 1.5 0 0% -
دفاع بوب وويفي A تدخل 370 325 1.14 0 2% -
تسديدة الطلقة A تسديد 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
تسديدة بين الأقدام S تسديد 496 345 1.44 0 0% Distance / Angle
انفجار جبل فوجي A مراوغة 374 265 1.41 0 0% -
اعتراض وجهي 2 B اعتراض 295 345 0.86 0 0% -
ركلة روفيسياتا بلا توقف S تسديد 524 420 1.25 0 0% No Distance / Angle
قطع بوب وويفي A قطع 372 300 1.24 0 0% -
ثلاثي منتخب اليابان الذهبي A واحد-اثنين 383 380 1.01 0 0% Distance
قطع بوب وويفي(EX) A قطع 360 280 1.29 0 0% -
تسديدة بين الأقدام A تسديد 354 290 1.22 0 0% Distance / Angle
ضغط بقوة شديدة S تدخل 521 400 1.3 0 2% -
ركلة روفيسياتا بلا توقف A تسديد 374 350 1.07 0 0% No Distance / Angle
تمريرة بالتلاعب A تمرير 374 200 1.87 0 0% Distance
تمريرة قوية B تمرير 278 130 2.14 0 0% Distance
تسديدة "الزوبعة" القائمة التمويهية S تسديد 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle
تمويه "زوبعة" من الزاوية اليمنى S مراوغة 524 265 1.98 0 0% -
تمريرة بالتلاعب S تمرير 524 240 2.18 0 0% Distance
قطع بوب وويفي S قطع 521 365 1.43 0 0% -
التدخل المنزلق الخاطف S تدخل 496 335 1.48 0 2% -
مراوغة بالتلاعب A مراوغة 365 205 1.78 0 0% -
ثنائي البيسي الذهبي S واحد-اثنين 520 410 1.27 0 0% Distance
تمويه 80° A مراوغة 374 220 1.7 0 0% -
الضربة السريعة الواثبة المباشرة الهوائية S تسديدة هوائية 521 380 1.37 0 0% Distance / Angle
تمريرة ركلة الإسقاط S تمرير 527 270 1.95 0 0% Distance
تسديدة الاقتحام الهوائية S تسديدة هوائية 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
تمويه "زوبعة" من الزاوية اليمنى A مراوغة 374 220 1.7 0 0% -
تسديدة خطوات واحد-اثنين S تسديد 532 445 1.2 0 0% Distance
التمريرة التقنية S قطع 527 380 1.39 0 0% -
تمريرة ركلة الإسقاط A تمرير 377 225 1.68 0 0% Distance
دفاع بوب وويفي S تدخل 517 390 1.33 0 2% -
مراوغة صاروخية S مراوغة 527 270 1.95 0 0% -
ثلاثي منتخب اليابان الذهبي S واحد-اثنين 536 455 1.18 0 0% Distance
القطع القاطع S قطع 539 405 1.33 0 0% -
تدخل الدوران السريع S تدخل 539 450 1.2 0 0% -
تمويه 80° S مراوغة 524 265 1.98 0 0% -
تمريرة حرة قائمة الزاوية بين الأقدام S تمرير 550 270 2.04 0 0% Distance
تمريرة قوية A تمرير 348 150 2.32 0 0% Distance
تمريرة طويلة مثلثية S واحد-اثنين 520 410 1.27 0 0% Distance
المراوغة السريعة S مراوغة 494 215 2.3 0 0% -
مراوغة بوب وويفي S مراوغة 511 270 1.89 0 0% -
المراوغة التمويهية S مراوغة 496 215 2.31 0 0% -
تسديدة شديدة S تسديد 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance
تدخل سريع S تدخل 494 330 1.5 0 2% -
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% -
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 390 1.31 0 0% -
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% -
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% -
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle