浦边 反次
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑行射门 | B | 补位射门 | 200 | 215 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
大友四重奏
![]() |
B | 二过一 | 235 | 275 | 0.85 | 0 | 0% | Distance | |
锐利滑行铲球 | C | 铲球 | 170 | 185 | 0.92 | 0 | 3% | - | |
正确地传球 | C | 传球 | 160 | 100 | 1.6 | 0 | 0% | Distance | |
滑行挡球 | B | 挡球 | 215 | 255 | 0.84 | 0 | 0% | - | |
滑行挡球 | A | 挡球 | 270 | 295 | 0.92 | 0 | 0% | - | |
凶悍的铲球 | A | 铲球 | 265 | 280 | 0.95 | 0 | 3% | - | |
强硬断球 | A | 断球 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0% | - | |
凶悍的铲球 | C | 铲球 | 170 | 190 | 0.89 | 0 | 3% | - | |
强硬断球 | C | 断球 | 165 | 170 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
滑行挡球 | C | 挡球 | 170 | 200 | 0.85 | 0 | 0% | - | |
强硬断球 | S | 断球 | 355 | 305 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
锐利滑行铲球 | A | 铲球 | 265 | 275 | 0.96 | 0 | 3% | - | |
执着的滑行铲球 | S | 铲球 | 455 | 470 | 0.97 | 0 | 5% | - | |
强力传球 | B | 传球 | 200 | 130 | 1.54 | 0 | 0% | Distance | |
热血挡球 | S | 挡球 | 420 | 400 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
执着的滑行铲球 | A | 铲球 | 325 | 390 | 0.83 | 0 | 5% | - | |
强力传球 | A | 传球 | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
超速盘球 | A | 盘球 | 265 | 180 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
热血挡球 | A | 挡球 | 300 | 330 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
正确地传球 | A | 传球 | 250 | 145 | 1.72 | 0 | 0% | Distance | |
绝妙的交叉传球 | S | 传球 | 415 | 210 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
奔跑断球 | S | 断球 | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
超顽强双倍滑铲
![]() |
S | 铲球 | 475 | 425 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
急加速断球 | S | 断球 | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
绝妙的交叉传球 | A | 传球 | 295 | 170 | 1.74 | 0 | 0% | Distance | |
果敢的挡球 | S | 挡球 | 470 | 465 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
高速钟摆回转 | S | 盘球 | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
超速盘球 | S | 盘球 | 370 | 215 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
滑行射门 | S | 补位射门 | 355 | 300 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle |