修哲三剑客射门 A
| 以修哲三剑客(井泽、来生、泷)的组合攻击为基础创出的必杀技射门。像流水般顺畅地几次传球之后,最后由来生第一时间将球踢向球门。 | ||
| 等级: A | Type: 射门 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 21800 | Max: 36400 |
| 消耗体力 | Min: 320 | Max: 320 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.14 |
| Blow Off: 0 | 犯规: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with 修哲三剑客射门 A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1122 | 106611 | 33126 | 36413 | 37072 | 0 |
|
Players with 修哲三剑客射门
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 554 | 10474 | 3719 | 3260 | 3495 | 0 |
|