特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
10002187 团队链接 index S +25% 100%
10002186 团队链接 index S +42% 100%
10002182 团队链接 index S +10% 100%
10002181 团队链接 index S +10% 100%
10002180 团队链接 index S +20% 100%
10002176 团队链接 index S +22% 100%
10002175 团队链接 index S +22% 100%
10002174 团队链接 index S +40% 100%
10002117 团队链接 index S +42% 100%
10002115 团队链接 index S +10% 100%
10002114 团队链接 index S +12% 100%
10002113 团队链接 index S +12.5% 100%
10002111 团队链接 index S +20% 100%
10002110 团队链接 index S +25% 100%
10002109 团队链接 index S +40% 100%
10002081 团队链接 index S +15% 100%
10002079 团队链接 index S +30% 100%
10002005 团队链接 index S +42% 100%
10002004 团队链接 index S +18% 100%
10002003 团队链接 index S +36% 100%
10001984 团队链接 index S +20% 100%
10001952 团队链接 index S +42% 100%
10001951 团队链接 index S +18% 100%
10001949 团队链接 index S +36% 100%
10001946 团队链接 index S +18% 100%
10001893 团队链接 出场的亚洲球员越多能力值提升越高,最高12%(最多3名) S +12% 100%
10001871 团队链接 出场的亚洲球员越多能力值提升越高(最高20%,2人为止) S +10% 100%
10001823 队伍链结(日本俱乐部) 上场比赛的日本俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高12%,最多1名) A +12% 100%
10001694 团队链接 index S +35% 100%
10001693 团队链接 index S +40% 100%
10001691 团队链接 index S +14% 100%
10001690 团队链接 index S +15% 100%
10001689 团队链接 index S +15% 100%
10001687 团队链接 index S +30% 100%
10001686 团队链接 index S +35% 100%
10001685 团队链接 index S +35% 100%
10001635 团队链接 index S +44% 100%
10001634 团队链接 index S +38% 100%
10001633 团队链接 index S +38% 100%
10001632 团队链接 index S +15% 100%
10001631 团队链接 index S +15% 100%
10001629 团队链接 index S +35% 100%
10001628 团队链接 index S +35% 100%
10001594 团队链接 index S +12% 100%
10001592 团队链接 index S +15% 100%
10001585 团队链接 index S +10% 100%
10001582 团队链接 index S +20% 100%
10001562 团队链接 index S +9% 100%
10001559 团队链接 index S +18% 100%
10001483 团队链接 index S +40% 100%
10001479 团队链接 index S +15% 100%
10001476 团队链接 index S +25% 100%
10001474 团队链接 index S +35% 100%
10001372 团队链接 index S +15% 100%
10001369 团队链接 index S +35% 100%
10001345 团队链接 index S +10% 100%
10001295 团队链接 index S +15% 100%
10001294 团队链接 index S +30% 100%
10001292 团队链接 index S +15% 100%
10001289 团队链接 index S +30% 100%
10001209 团队链接 index S +35% 100%
10001207 团队链接 index S +15% 100%
10001203 团队链接 index S +30% 100%
10001058 团队链接 index S +40% 100%
10001053 团队链接 index S +20% 100%
10001047 团队链接 index S +38% 100%
10001020 团队链接 index S +30% 100%
10001018 团队链接 index S +15% 100%
10001014 团队链接 index S +27% 100%
10000942 团队链接 index S +40% 100%
10000941 团队链接 index S +18% 100%
10000940 团队链接 index S +38% 100%
10000939 团队链接 index S +40% 100%
10000938 团队链接 index S +18% 100%
10000937 团队链接 index S +38% 100%
10000936 团队链接 index S +40% 100%
10000935 团队链接 index S +18% 100%
10000934 团队链接 index S +38% 100%
10000862 团队链接 index B +15% 100%
10000861 团队链接 index B +30% 100%
10000787 团队链接(青少年队) index S +24% 100%
10000786 团队链接(青少年队) index S +40% 100%
10000769 团队链接(青少年队) index S +32% 100%
10000768 团队链接(青少年队) index S +16% 100%
10000767 团队链接 index S +36% 100%
10000766 团队链接 index S +18% 100%
10000765 团队链接 index S +34% 100%
10000751 国籍链接(瑞典) index S +10% 100%
10000750 国籍链接(瑞典) index S +20% 100%
10000731 国籍链接(日本) index A +15% 100%
10000730 国籍链接(日本) index A +30% 100%
10000718 团队链接 index S +15% 100%
10000717 团队链接 index S +30% 100%
10000704 团队链接 index S +10% 100%
10000703 团队链接 index S +20% 100%
10000659 团队链接 index S +12% 100%
10000658 团队链接 index S +24% 100%
10000657 团队链接 index S +12% 100%
10000656 团队链接 index S +24% 100%
10000655 团队链接 index S +30% 100%
10000652 团队链接 index S +15% 100%
10000651 团队链接 index S +27% 100%
10000626 国籍链接(欧洲) index S +12% 100%
10000625 国籍链接(欧洲) index S +24% 100%
10000624 团队链接(欧洲联合) index S +15% 100%
10000623 团队链接(欧洲联合) index S +30% 100%
10000622 团队链接 index S +38% 100%
10000621 团队链接 index S +18% 100%
10000620 团队链接 index S +36% 100%
10000557 国籍链接(中南美) index S +36% 100%
10000554 国籍链接(中南美) index S +10% 100%
10000553 国籍链接(中南美) index S +22% 100%
10000550 国籍链接(中南美) index S +15% 100%
10000549 国籍链接(中南美) index S +33% 100%
10000538 团队链接 index S +18% 100%
10000479 团队链接(青少年队) index S +25% 100%
10000478 国籍链接(日本) index S +20% 100%
10000473 团队链接(青少年队) index S +13% 100%
10000472 团队链接(青少年队) index S +20% 100%
10000471 国籍链接(日本) index S +10% 100%
10000470 国籍链接(日本) index S +18% 100%
10000442 团队链接 index S +18% 100%
10000434 团队链接 index S +10% 100%
10000433 团队链接 index S +15% 100%
10000391 团队链接(技属性Rising Sun) index S +12% 100%
10000390 团队链接(技属性Rising Sun) index S +25% 100%
10000297 国籍链接(欧洲) 出场欧洲的球员越多能力值越高,最高10%,6人为止 A +10% 100%
10000296 国籍链接(欧洲) 出场欧洲的球员越多能力值越高,最高20%,6人为止 S +20% 100%
10000260 国籍链接(日本) 出场日本球员越多能力值提升越高(最高12%,7人为止) A +12% 100%
10000259 国籍链接(日本) 出场日本球员越多能力值提升越高(最高25%,7人为止) S +25% 100%
10000252 国籍链接(中南美) 出场的美洲球员越多能力值越高(最高12%,7人为止) S +12% 100%
10000251 国籍链接(中南美) 出场的美洲球员越多能力值越高(最高25%,7人为止) S +25% 100%
10000244 团队链接 出场俱乐部球员越多能力值提升越高(最高6%,4人为止) A +6% 100%
10000243 团队链接 出场俱乐部球员越多能力值提升越高(最高12%,4人为止) A +12% 100%
10000234 团队链接 出场俱乐部球员越多能力值提升越高(最高7%,4人为止) A +7% 100%
10000233 团队链接 出场俱乐部球员越多能力值提升越高(最高15%,4人为止) A +15% 100%
10000186 国籍链接(日本) 上场的日本球员越多能力值越高(最高10%,6人为止) B +10% 100%
10000185 国籍链接(日本) 上场的日本球员越多能力值越高(最高20%,6人为止) B +20% 100%
10000145 国籍链接(日本/美洲) 出场日本/美洲球员越多能力值提升越高(最高12%,6人为止) A +12% 100%
10000144 国籍链接(日本/美洲) 出场日本/美洲球员越多能力值提升越高(最高24%,6人为止) S +24% 100%
10000143 团队链接(俱乐部) 出场比赛的俱乐部球员越多能力值提升越高(最多7%、3人为止) A +7% 100%
10000142 团队链接(俱乐部) 出场比赛俱乐部球员越多能力值提升越高(最多15%、3人为止) A +15% 100%
10000082 国籍链接(欧洲) 出场比赛的欧洲球员越多能力值提高越多(最多28%、7人为止) S +28% 100%
10000081 国籍链接(中南美) 出场比赛的中南美球员越多能力值提高越多(最多5%、5人为止) A +5% 100%
10000080 国籍链接(中南美) 出场比赛的中南美球员越多能力值提高越多(最多25%、5人为止) S +25% 100%
10000077 国籍链接(荷兰) 出场比赛的荷兰球员越多能力值提高越多(最多8%、3人为止) A +3% 100%
10000076 国籍链接(荷兰) 出场比赛的荷兰球员越多能力值提高越多(最多30%、3人为止) S +30% 100%
10000075 国籍链接(瑞典) 出场比赛的瑞典球员越多能力值提高越多(最多8%、3人为止) A +8% 100%
10000074 国籍链接(瑞典) 出场比赛的瑞典球员越多能力值提高越多(最多30%、3人为止) S +30% 100%
10000049 国籍链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多25%、5人为止) S +25% 100%
10000044 国籍链接(日本) 出场比赛的速属性日本球员越多能力值提高越多(最多6%、3人为止) A +6% 100%
10000043 国籍链接(日本) 出场比赛的速属性日本球员越多能力值提高越多(最多27%、3人为止) S +27% 100%
10000005 国籍链接(中南美) 对决日本球员时的能力值+6% A +3% 100%
10000002 国籍链接(德国) 出场比赛的德国球员越多能力值提高越多(最多3%、3人为止) A +3% 100%
10000001 国籍链接(欧洲) 出场比赛的欧洲球员越多能力值提高越多(最多4%、4人为止) A +4% 100%
9999558 国籍链接(欧洲) 出场比赛的欧洲球员越多能力值提高越多(最多20%、4人为止) A +20% 100%
9999463 国籍链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多18%、4人为止) A +18% 100%
9999462 国籍链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多20%、4人为止) A +20% 100%
9999461 国籍链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多10%、4人为止) B +10% 100%
9999460 国籍链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多5%、4人为止) B +5% 100%
9999459 国籍链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多15%、4人为止) A +15% 100%
9999458 国籍链接(欧洲) 出场比赛的欧洲球员越多能力值提高越多(最多18%、4人为止) A +18% 100%
9991438 国籍链接(中南美) 出场比赛的中南美球员越多能力值提高越多(最多8%、3人为止) B +8% 100%
9991437 国籍链接(德国) 出场比赛的德国球员越多能力值提高越多(最多16%、3人为止) A +16% 100%
9991436 国籍链接(中南美) 出场比赛的中南美球员越多能力值提高越多(最多10%、3人为止) A +10% 100%
9991435 国籍链接(中南美) 出场比赛的中南美球员越多能力值提高越多(最多16%、3人为止) A +16% 100%
503449 团队链接(欧洲) S +20% 100%
503437 团队链接(欧洲) S +20% 100%
503421 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_2740 A +10% 100%
503409 属性链接(速) A +10% 100%
503408 属性联合(力) A +10% 100%
503407 属性链接(速) S +20% 100%
503378 国籍链结(亚洲) S +20% 100%
503315 国籍链接(中南美) A +10% 100%
503251 国籍链结(欧洲/球团) A +10% 100%
503249 国籍链结(亚洲/球团) A +10% 100%
503211 队伍链结(俱乐部) A +10% 100%
503184 团队链接(西班牙) A +10% 100%
503181 团队链接(海外) A +10% 100%
503159 国籍链接(中南美) A +10% 100%
503116 国籍链结(亚洲) A +10% 100%
503044 队伍链结(Golden-23和Rising Sun) A +10% 100%
503037 队伍链结(Golden-23和Rising Sun) S +20% 100%
503024 队伍链结(俱乐部) B +6% 100%
502997 队伍链结(NEXT DREAM) 上场的NEXT DREAM球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
502995 队伍链结(NEXT DREAM) 上场的NEXT DREAM球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
502973 属性链接(速) 上场比赛的速属性球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多2名) S +20% 100%
10000 国籍链接(中南美) 比赛出场的中南美球员越多,能力值提升越高(最大20%) S +20% 100%
2024 团队链接(海外) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2024 S +30% 100%
2020 PASSIVE_SKILL_NAME_MDG_2019 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2020 S +20% 100%
2019 PASSIVE_SKILL_NAME_MDG_2019 上场比赛的Golden-23・Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多2人) S +20% 100%
2018 团队链接(欧洲) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2018 S +30% 100%
2017 PASSIVE_SKILL_NAME_MDG_2017 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2017 S +20% 100%
2016 团队链接(欧洲) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2016 S +20% 100%
2011 属性联合(技) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2011 S +20% 100%
2010 属性联合(力) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2010 S +20% 100%
2009 PASSIVE_SKILL_NAME_MDG_2009 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2009 S +30% 100%
2006 PASSIVE_SKILL_NAME_MDG_2006 上场比赛的初中生~世青决赛球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%,最多4人) S +20% 100%
2003 属性链接(速) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2003 S +20% 100%
2001 国籍链接(日本/中南美) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2001 S +20% 100%
2000 属性联合(力) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2000 A +10% 100%
1999 团队链接(日本) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_1999 S +20% 100%
1995 国籍链接(中南美) 上场比赛的北中南美球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多2人) A +10% 100%
1945 团队链接(海外) 上场的海外球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多2名) A +10% 100%
1935 属性链接(速) 上场比赛的速属性球员越多能力值提升幅度越高(最高30%,最多3人) S +30% 100%
1915 队伍链结(Golden-23和Rising Sun) 上场比赛的Golden-23和Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多2人) S +20% 100%
1913 队伍链结(Golden-23和Rising Sun) 上场比赛的Golden-23和Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多4人) C +10% 100%
1910 国籍链接(海外) 上场的海外球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多4名) B +20% 100%
1906 队伍链结(Golden-23和Rising Sun) 上场比赛的Golden-23和Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多4人) S +20% 100%
1884 队伍链结(初中生~世青决赛球员) 上场比赛的初中生~世青决赛球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%,最多4人) B +20% 100%
1876 队伍链结(初中生~世青决赛球员) 上场比赛的初中生~世青决赛球员越多,能力值提升幅度越高(最高30%) S +30% 100%
1873 国籍链接(欧洲) 上场的欧洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1872 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多3名) S +20% 100%
1853 国籍链接(欧洲) 上场比赛的欧洲球员越多能力值提升幅度越高(最高5%,最多1名) B +5% 100%
1851 队伍链结(初中生~世青决赛球员) 上场比赛的初中生~世青决赛球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%) S +20% 100%
1850 属性链接(力) 上场比赛的力属性球员越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多3名) A +10% 100%
1840 国籍链接(欧洲) 上场比赛的欧洲球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多2人) B +10% 100%
1838 属性链接(技) 上场的技属性球员越多,能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1837 团队链接(海外) 上场的海外球员越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多4名) A +10% 100%
1835 属性链接(力) 上场的力属性球员越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多1名) A +10% 100%
1833 队伍链结(初中生~世青决赛球员) 上场比赛的初中生~世青决赛球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%,最多2人) A +20% 100%
1827 队伍联合(青少年队) 上场的青少年球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1825 队伍联合(初中) 上场的初中生球员越多能力值提升幅度越高(最高40%、最多2名) S +40% 100%
1824 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1823 队伍链结(初中生~世青决赛球员) 上场比赛的初中生~世青决赛球员越多,能力值提升幅度越高(最高10%,最多2人) A +10% 100%
1822 队伍联合(青少年队) 上场的青少年球员越多,能力值提升幅度越高(最高30%、最多2名) A +30% 100%
1820 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高50%、最多3名) S +50% 100%
1817 队伍联合(初中) 上场的初中生球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1809 队伍联合(俱乐部) 上场比赛的俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多6人) S +20% 100%
1802 队伍链结(日本俱乐部) 上场比赛的日本俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多1名) A +10% 100%
1798 队伍联合(青少年队) 上场的青少年球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多3名) S +20% 100%
1794 国籍链接(欧洲) 上场的欧洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多4名) S +20% 100%
1784 团队链接(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%) C +20% 100%
1782 队伍联合(加泰罗尼亚) 上场比赛的加泰罗尼亚球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1778 国籍链接(日本) 上场比赛的日本球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多2人) A +20% 100%
1775 队伍联合(俱乐部) 上场的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高5%、最多2名) S +5% 100%
1767 队伍联合(俱乐部) 上场的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高100%) S +100% 100%
1762 队伍联合(俱乐部) 上场比赛的日本俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多1名) A +10% 100%
1760 团队链接(加泰罗尼亚) 上场比赛的加泰罗尼亚球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多2名) S +30% 100%
1757 队伍联合(俱乐部) 上场比赛的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多2名) S +20% 100%
1756 队伍联合(俱乐部) 上场比赛的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多2名) A +10% 100%
1755 队伍联合(俱乐部) 上场比赛的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多3名) S +20% 100%
1737 队伍联合(俱乐部) 上场比赛的俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高30%,最多6人) S +30% 100%
1736 队伍联合(俱乐部) 和纳德雷沙同队时的能力值+10% S +30% 100%
1732 国籍链接(中南美) 上场比赛的美洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多4人) A +20% 100%
1728 队伍链结(Rising Sun) 上场比赛的Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多2人) A +10% 100%
1724 国籍链接(中南美) 上场的北美和中南美球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) A +30% 100%
1715 国籍链接(中国) 上场比赛的中国球员越多能力值提升幅度越高(最高40%,最多1人) S +40% 100%
1710 队伍链结(Rising Sun) 上场比赛的Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高30%,最多3人) S +30% 100%
1703 国籍链接(瑞典) 上场的瑞典球员越多,能力值提升幅度越高(最高5%、最多2名) C +5% 100%
1700 团队链接(荷兰) 上场的荷兰球员越多能力值提升幅度越高(最高50%) S +50% 100%
1699 团队链接(日本) 上场的日本球员越多能力值提升幅度越高(最高50%) S +50% 100%
1696 队伍链结(Rising Sun) 上场比赛的Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多2人) B +10% 100%
1695 队伍链结(Rising Sun) 上场的Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多6名) S +30% 100%
1690 队伍链结(Rising Sun) 上场比赛的Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多4人) B +20% 100%
1686 团队链接(亚洲) 上场比赛的Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多4人) S +10% 100%
1683 国籍链结(亚洲) 上场比赛的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多4人) S +10% 100%
1670 国籍链接(中南美) 上场的北美和中南美球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1668 队伍链结(NEXT DREAM) 上场比赛的NEXT DREAM球员越多能力值提升幅度越高(最高30%,最多5人) S +30% 100%
1667 属性联合(速) 上场比赛的速属性球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多3人) S +20% 100%
1664 队伍链结(Rising Sun) 上场比赛的Rising Sun球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多2人) S +20% 100%
1661 队伍链结(俱乐部) 上场比赛的俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高30%,最多5人) S +30% 100%
1656 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高50%) S +50% 100%
1655 团队链接(俱乐部) 上场比赛的俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高10%,最多4人) A +10% 100%
1648 团队链接(俱乐部) 上场比赛的俱乐部球员越多能力值提升幅度越高(最高20%,最多4人) S +20% 100%
1618 团队链接(日本) 上场的日本球员越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多2名) A +10% 100%
1613 团队链接(海外) 上场的海外球员越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多6名) A +10% 100%
1611 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多5名) S +20% 100%
1605 团队链接(西班牙) 上场的西班牙球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1601 球员联合(太阳五战士) 上场的指定球员越多能力值提升幅度越高(最高50%)【指定球员:加西亚、苏亚雷斯、阿贝兹、洛佩斯、萨拉格萨】 S +50% 100%
1600 团队链接(日本) 上场的日本球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1598 团队链接(荷兰) 上场的荷兰球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多4名) S +30% 100%
1595 团队链接(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多3名) S +10% 100%
1584 队伍链结(NEXT DREAM) 上场的NEXT DREAM球员越多,能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1578 国籍链接(中南美) 上场的北美和中南美球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1566 团队链接(日本) 上场的日本球员越多能力值提升幅度越高(最大40%、最多4名) S +40% 100%
1565 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1564 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多4名) S +20% 100%
1563 国籍链结(亚洲) 上场的亚洲球员越多能力值提升幅度越高(最高50%、最多5名) S +50% 100%
1558 国籍链结(德国) 上场的德国球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1557 国籍链接(中南美) 上场的北美和中南美球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多3名) S +20% 100%
1555 队伍链结(NEXT DREAM) 上场的NEXT DREAM球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1554 队伍链结(GOLDEN-23) 上场的GOLDEN-23球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%、最多1名) S +20% 100%
1548 队伍链结(加泰隆尼亚) 上场的加泰隆尼亚球员越多能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1547 队伍链结(白衣皇马) 上场的白衣皇马球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1542 团队链接(俱乐部) 上场的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高40%、最多4名) S +40% 100%
1541 队伍链结【格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)】 上场的格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)球员越多能力值提升幅度越高(最高4%、最多2名) B +4% 100%
1526 国籍联合(法国) 如果有上场比赛的法国球员,则能力值提升(最高20%,1人为止) S +20% 100%
1517 国籍链接(瑞典) 上场的瑞典球员越多,能力值提升幅度越高(最高20%、最多2名) S +20% 100%
1516 队伍联合(亚洲预选) 上场比赛的亚洲预赛球员越多能力值提升幅度越高(最高30%,最多2人) S +30% 100%
1514 团队链接(俱乐部) 上场的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多2名) A +10% 100%
1500 团队链接(俱乐部) 上场的俱乐部所属球员越多能力值提升幅度越高(最高30%、最多3名) S +30% 100%
1486 队伍联合(青少年队) 出场比赛的青少年球员越多能力值提高越多(最多30%、8人为止) S +30% 100%
1479 队伍联合(青少年队) 出场比赛的青少年球员越多能力值提高越多(最多40%、8人为止) S +40% 100%
1476 队伍联合(Rising Sun) 出场比赛的Rising Sun球员越多能力值提高越多(最多30%、8人为止) S +30% 100%
1453 联合(力・欧洲) 出场比赛的力属性欧洲球员越多能力值提升越高(最多20%、2人为止) S +20% 100%
1450 团队链接(海外) 出场比赛的海外球员越多能力值提高越多(最多20%、2人为止) A +20% 100%
1444 团队链接(西班牙) 出场比赛的西班牙球员越多能力值提升越高(最多10%、3人为止) A +10% 100%
1442 团队链接(俱乐部) 出场比赛的俱乐部球员越多能力值提升越高(最多20%、2人为止) S +20% 100%
1441 团队链接(海外) 出场比赛的海外球员越多能力值提高越多(最多20%、8人为止) S +20% 100%
1440 团队链接(亚洲) 比赛出场的亚洲球员越多,能力值提升越高(最多40%) S +40% 100%
1438 团队链接(亚洲) 比赛出场的亚洲球员越多,能力值提升越高(最多30%) S +30% 100%
1435 国籍链接(中南美) 出场比赛的美洲球员越多能力值提高越多(最多10%、3人为止) A +10% 100%
1428 属性联合(速) 出场比赛的速属性球员越多,能力值提升越高(最多20%) S +20% 100%
1353 团队链接(初中) 出场比赛的初中球员越多能力值提升越高(最多30%、3人为止) S +30% 100%
1323 团队链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多20%、3人为止) S +20% 100%
1312 团队链接(荷兰) 出场比赛的荷兰球员越多能力值提高越多(最多20%、3人为止) S +20% 100%
1303 团队链接(荷兰) 出场比赛的荷兰球员越多能力值提高越多(最多25%、4人为止) S +25% 100%
1302 团队链接(墨西哥) 出场比赛的墨西哥球员越多能力值提高越多(最多30%、3人为止) S +30% 100%
1301 团队链接(墨西哥) 出场比赛的墨西哥球员越多能力值提高越多(最多20%、3人为止) S +20% 100%
1300 团队链接(巴西) 出场比赛的巴西球员越多能力值提高越多(最多30%、3人为止) S +30% 100%
1288 团队链接(海外) 出场比赛的海外球员越多能力值提高越多(最多25%、5人为止) S +25% 100%
1252 团队链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多15%、4人为止) A +15% 100%
1249 团队链接(海外) 出场比赛的海外球员越多能力值提高越多(最多10%、5人为止) C +10% 100%
1231 团队链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多20%、5人为止) B +20% 100%
1225 团队链接(荷兰) 出场比赛的荷兰球员越多能力值提高越多(最多23%、4人为止) S +23% 100%
1220 团队链接(荷兰) 出场比赛的荷兰球员越多能力值提高越多(最多20%、4人为止) S +20% 100%
1168 团队链接(加泰罗尼亚) 出场比赛的加泰罗尼亚球员越多能力值提升越高(最多20%、5人为止) S +20% 100%
1161 团队链接(海外) 出场比赛的海外球员越多能力值提高越多(最多15%、5人为止) A +15% 100%
1106 团队链接(欧洲) 出场比赛的欧洲球员越多能力值提高越多(最多50%、5人为止) S +50% 100%
1102 团队链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提高越多(最多10%、4人为止) A +10% 100%
1101 联合(速・俱乐部) 出场比赛的速属性俱乐部球员越多能力值提高越多(最多15%、4人为止) A +15% 100%
1050 团队链接(海外) 出场比赛的海外球员越多能力值提高越多(最多20%、5人为止) S +20% 100%
1037 团队链接(日本) 出场比赛的日本球员越多,能力值提升越高(最多20%,5人为止) S +20% 100%
1026 属性联合(力) 出场比赛的力属性球员越多,能力值提升越高(最多20%,5人为止) S +20% 100%
1022 属性联合(技) 出场比赛的技属性球员越多,能力值提升越高(最多15%,5人为止) A +15% 100%
999 团队链接(日本) 出场比赛的技属性日本球员越多能力值提升越高(最多20%,最多5人) S +20% 100%
931 属性联合(速) 出场比赛的速属性球员越多能力值提升越高(最多30%) S +30% 100%
930 属性联合(技) 出场比赛的技属性球员越多能力值提升越高(最多30%) S +30% 100%
929 属性联合(力) 出场比赛的力属性球员越多能力值提升越高(最多30%) S +30% 100%
913 属性联合(速) 出场比赛的速属性球员越多能力值提升越高(最多10%,最多5人) A +10% 100%
889 属性链接(力) 出场比赛的力属性球员越多能力值提升越高(最多10%,最多5人) A +10% 100%
865 团队链接(日本) 出场比赛的日本球员越多能力值提升越高(最多10%,最多5人) A +10% 100%
861 团队链接(加泰罗尼亚) 出场比赛的加泰罗尼亚球员越多能力值提升越高(最多15%,最多5人) A +15% 100%
