|
|
|---|
| 出场比赛的欧洲球员越多,能力值提升越高(最多20%) |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 国籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1127 | 58307 | 0 | 0 | 34019 | 24288 |
|
| R | GK | 1127 | 58307 | 0 | 0 | 34019 | 24288 |
|
| R | GK | 907 | 26298 | 0 | 0 | 14364 | 11934 |
|
| R | GK | 907 | 26298 | 0 | 0 | 14364 | 11934 |
|
| R | GK | 755 | 17537 | 0 | 0 | 9580 | 7957 |
|
| R | GK | 755 | 17537 | 0 | 0 | 9580 | 7957 |
|
意大利
英格兰
法国
德国
葡萄牙
西班牙
瑞典
荷兰
丹麦
挪威
克罗地亚