|
|
|---|
| 比赛中出场的中南美球员人数越多,能力值越高(最多提高15%,最多8人) |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 国籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | OMF,FW | 1150 | 99567 | 36048 | 27221 | 36298 | 0 |
|
| Limited | OMF,FW | 930 | 52329 | 19980 | 14463 | 17886 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 923 | 50800 | 9866 | 24166 | 16768 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 923 | 50800 | 9866 | 24166 | 16768 | 0 |
|
| Limited | OMF,FW | 776 | 34888 | 13323 | 9636 | 11929 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 769 | 33865 | 6574 | 16113 | 11178 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 769 | 33865 | 6574 | 16113 | 11178 | 0 |
|
阿根廷
乌拉圭
巴西
墨西哥
美国