Card ID 25300163 47 14 0
Name 进攻型拦截者
Gacha Type Dream Collection


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
反击超越断球 S 断球 490 400 1.23 0 0% - 12 0
激进式直角防御 S 铲球 455 470 0.97 0 3% - 5 11
肩膀挡球 S 挡球 440 415 1.06 0 0% - 6 10

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
信号组合防守 S 铲球 490 440 1.11 0 3% - 13 5
舍身的坚守挡球 S 挡球 490 535 0.92 0 0% - 12 3
一对一的话,我是不会输得! S 铲球 475 465 1.02 0 3% - 11 0
危险盘球 S 盘球 415 240 1.73 0 0% - 11 0
豪爽交叉传球 S 传球 425 215 1.98 0 0% Distance 11 1
全力断球 S 断球 450 365 1.23 0 0% - 8 0
直角防御 S 铲球 440 390 1.13 0 2% - 6 0
危险铲球 S 铲球 450 400 1.13 0 7% - 4 0
激进式拦截 S 断球 440 410 1.07 0 0% - 3 0
强力传球 S 传球 350 180 1.94 0 0% Distance 3 1
豪爽交叉传球 A 传球 305 180 1.69 0 0% Distance 0 0
滑行挡球 S 挡球 375 355 1.06 0 0% - 0 1
直角防御 A 铲球 315 325 0.97 0 2% - 0 2
一对一的话,我是不会输得! A 铲球 340 390 0.87 0 3% - 0 3
危险铲球 A 铲球 320 335 0.96 0 7% - 0 3
激进式拦截 A 断球 315 340 0.93 0 0% - 0 3
肩膀挡球 A 挡球 315 345 0.91 0 0% - 0 3
危险盘球 A 盘球 295 200 1.48 0 0% - 0 3
滑行挡球 A 挡球 270 295 0.92 0 0% - 0 4
强硬断球 A 断球 255 255 1 0 0% - 0 4
强力传球 A 传球 250 150 1.67 0 0% Distance 0 4
肩膀挡球 B 挡球 250 300 0.83 0 0% - 0 5
肩膀挡球 C 挡球 200 230 0.87 0 0% - 0 6

必杀技