タイガーパス S
| タイガーショットをパスに応用した必殺技。パスの受け手への信頼があるからこそ、日向も全力でパスを出すことができる。 | ||
| ランク: S | Type: パス | Video: |
| ランク | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 29500 | Max: 51700 |
| 消費スタミナ | Min: 220 | Max: 220 |
| Ratio | Min: 1.34 | Max: 2.35 |
| Blow Off: 0 | ファウル: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with タイガーパス
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 756 | 26197 | 9252 | 8257 | 8688 | 0 |
|
| R | FW | 1127 | 122160 | 42557 | 38817 | 40786 | 0 |
|
| DC | FW | 1258 | 73344 | 25670 | 20173 | 27501 | 0 |
|
必殺技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10043 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.50 | |
| 10046 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.40 | |
| 10049 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.30 | |
| 10052 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.20 | |
| 10055 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.10 | |
| 10058 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.5 | |
| 10061 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.3 | |
| 10064 | 日向 小次郎 | S タイガーパス | S.1 |